Transkription | normierte Angaben | |
---|---|---|
Semester: | 1926 WS | |
Nummer: | 153 | |
Datum: | 1 . 11 . 1926 | |
Vorname: | Ernst | |
Nachname: | Schmehl | |
Studienfach: | geogr. et phys. | Geographie, Physik |
Staatsangehörigkeit: | Hessen | |
Geburtsort: | Bremen | |
Wohnort der Eltern: | Berlin-Steglitz, Rothenburgstr. 5 | |
Vater: | Regierungsrat | |
Geburtsdatum: | 9 . 7 . 1906 | |
Religion: | ev. | Evangelisch |
Geschlecht: | männlich | |
Schule: | Real-Gym. Steglitz | |
Reifezeugnis vorgelegt: | ja | |
Besuchte Universitäten: | Berlin (2), Heidelberg (1) | |
Bemerkungen: | - | |
exmatrikuliert: | ja , am 17 . 5 . 1927 | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
Matrikelbuch 1923-1929 |