| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1881 WS (Kl. Matr.) | |
| Nummer: | 18 | |
| Datum: | 14 . 11 . 1881 | |
| Vorname: | Evan | |
| Nachname: | Gunter | |
| Studienfach: | Chemie | Chemie |
| Staatsangehörigkeit: | Hannover | |
| Geburtsort: | Harburg | |
| Wohnort der Eltern: | Harburg | |
| Vater: | Fabrikbesitzer | |
| Geburtsdatum: | 10 . 5 . 1858 | |
| Religion: | evang. | Evangelisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Harburg | |
| Besuchte Universitäten: | K. S. Polytechnikum z. Dresden, Univ. Greifswald | |
| Bemerkungen: | - | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Kleine Matrikel 1881-1898 |