| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1895 SS (Kl. Matr.) | |
| Nummer: | 9 | |
| Datum: | 25 . 4 . 1895 | |
| Vorname: | Karl | |
| Nachname: | Puls | |
| Studienfach: | pharm. | Pharmazie |
| Staatsangehörigkeit: | Mecklenb. | |
| Geburtsort: | Alt-Karin | |
| Wohnort der Eltern: | Ludwigslust | |
| Vater: | Landwirt | |
| Geburtsdatum: | 12 . 4 . 1871 | |
| Religion: | evang. | Evangelisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Rostock | |
| Besuchte Universitäten: | - | |
| Bemerkungen: | Renovatum 10.11.1897 | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Kleine Matrikel 1881-1898 |