| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1891 WS (Kl. Matr.) | |
| Nummer: | 25 | |
| Datum: | 31 . 10 . 1891 | |
| Vorname: | Karl | |
| Nachname: | Hollborn | |
| Studienfach: | Chemie | Chemie |
| Staatsangehörigkeit: | Preussen, Prov. Hannover | |
| Geburtsort: | Nette | |
| Wohnort der Eltern: | Hildburghausen | |
| Vater: | Lehrer emer. | |
| Geburtsdatum: | 2 . 3 . 1862 | |
| Religion: | evang. | Evangelisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Gymnasium | |
| Besuchte Universitäten: | Leipzig | |
| Bemerkungen: | - | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Kleine Matrikel 1881-1898 |