| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1893 SS (Kl. Matr.) | |
| Nummer: | 5 | |
| Datum: | 15 . 4 . 1893 | |
| Vorname: | Franz | |
| Nachname: | Lauterwald | |
| Studienfach: | chem. | Chemie |
| Staatsangehörigkeit: | Preussen | |
| Geburtsort: | Elbing | |
| Wohnort der Eltern: | Neustädterfeld | |
| Vater: | Gutsbesitzer | |
| Geburtsdatum: | 18 . 2 . 1876 | |
| Religion: | ev. | Evangelisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Landwirtsch. Schule - Marienburg | |
| Besuchte Universitäten: | Landwirtsch. Hochschule Berlin | |
| Bemerkungen: | - | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Kleine Matrikel 1881-1898 |