| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1896 SS (Kl. Matr.) | |
| Nummer: | 30 | |
| Datum: | 30 . 4 . 1896 | |
| Vorname: | Sigismund | |
| Nachname: | Danziger | |
| Studienfach: | Chemie | Chemie |
| Staatsangehörigkeit: | Preussen | |
| Geburtsort: | Königshütte O/S. | |
| Wohnort der Eltern: | Königshütte O/S. | |
| Vater: | Vater +, Mutter Privatiere | |
| Geburtsdatum: | 18 . 5 . 1870 | |
| Religion: | mos. | Mosaisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Könighütte O/S. | |
| Besuchte Universitäten: | München | |
| Bemerkungen: | - | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Kleine Matrikel 1881-1898 |