Transkription | normierte Angaben | |
---|---|---|
Semester: | 1896 SS (Kl. Matr.) | |
Nummer: | 46 | |
Datum: | 16 . 6 . 1896 | |
Vorname: | Richard | |
Nachname: | Himmelbauer | |
Studienfach: | Chemie | Chemie |
Staatsangehörigkeit: | Oesterreicher | |
Geburtsort: | Mahr. Ostrau | |
Wohnort der Eltern: | Wien | |
Vater: | Fabrikant | |
Geburtsdatum: | 17 . 12 . 1872 | |
Religion: | kathol. | Katholisch |
Geschlecht: | männlich | |
Schule: | Realschule I Wien | |
Besuchte Universitäten: | Techn. Hochschule Dresden | |
Bemerkungen: | - | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
Kleine Matrikel 1881-1898 |