Transkription | normierte Angaben | |
---|---|---|
Semester: | 1896 WS (Kl. Matr.) | |
Nummer: | 4 | |
Datum: | 15 . 10 . 1896 | |
Vorname: | Konrad | |
Nachname: | Ihlefeld | |
Studienfach: | Chemie | Chemie |
Staatsangehörigkeit: | Mecklenburg | |
Geburtsort: | Wittenburg | |
Wohnort der Eltern: | Schwaan | |
Vater: | Pastor | |
Geburtsdatum: | 11 . 6 . 1873 | |
Religion: | ev. | Evangelisch |
Geschlecht: | männlich | |
Schule: | Rostock Gymnasium | |
Besuchte Universitäten: | - | |
Bemerkungen: | - | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
![]() |
Kleine Matrikel 1881-1898 |