| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1896 WS (Kl. Matr.) | |
| Nummer: | 20 | |
| Datum: | 24 . 10 . 1896 | |
| Vorname: | Carl | |
| Nachname: | Trompetter | |
| Studienfach: | Chemie | Chemie |
| Staatsangehörigkeit: | Preussen | |
| Geburtsort: | Hanau | |
| Wohnort der Eltern: | Tübingen | |
| Vater: | Apotheker | |
| Geburtsdatum: | 25 . 2 . 1873 | |
| Religion: | ev. | Evangelisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Gym. Tübingen | |
| Besuchte Universitäten: | Kiel, Tübingen | |
| Bemerkungen: | - | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Kleine Matrikel 1881-1898 |