Transkription | normierte Angaben | |
---|---|---|
Semester: | 1898 WS (Kl. Matr.) | |
Nummer: | 37 | |
Datum: | 8 . 11 . 1898 | |
Vorname: | Adalbert | |
Nachname: | Zilg | |
Studienfach: | Chemie | Chemie |
Staatsangehörigkeit: | Hessen (Klein-Krotzenburg) | |
Geburtsort: | Kl.-Krotzenburg | |
Wohnort der Eltern: | Kl.-Krotzenburg | |
Vater: | Landwirt | |
Geburtsdatum: | 4 . 1 . 1879 | |
Religion: | kath. | Katholisch |
Geschlecht: | männlich | |
Schule: | Darmstadt | |
Besuchte Universitäten: | Darmstadt, München, Erlangen | |
Bemerkungen: | Siehe 25.4.1901. | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
![]() |
Kleine Matrikel 1898-1906 |