Transkription | normierte Angaben | |
---|---|---|
Semester: | 1935 WS | |
Nummer: | 1430 | |
Spezialfall: | ja | |
Datum: | - . - . - | |
Vorname: | Karl | |
Nachname: | Hüttmann | |
Studienfach: | Mathematik, Geographie | |
Studienziel: | - | |
Berufsziel: | - | |
Geburtsort: | Schwerin, Mecklenburg-Schwerin | |
Geburtsdatum: | 18 . 9 . 1911 | |
Religion: | evangelisch/lutherisch | |
Geschlecht: | männlich | |
Staatsangehörigkeit: | Freistaat Mecklenburg-Schwerin | |
Wohnort der Eltern: | Graal-Müritz, Mecklenburg-Schwerin | |
Vater: | Vermessungsinspektor | |
Schule: | Realgymnasium | |
Besuchte Universitäten: | - | |
exmatrikuliert: | ja , am 4 . 5 . 1937 | |
exmatrikuliert unter Vorbehalt: | ja , am 6 . 6 . 1936 | |
Verweis: | O.345/34|91/3130/O.38 | |
Interne IDs: |
Kartei-Nr.: 91/U./1430/M.35 Hochschul-Nr.: 1430 |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
![]() |
Matrikelbuch 1935-1945 |