Transkription | normierte Angaben | |
---|---|---|
Semester: | 1935 WS | |
Nummer: | 1559 | |
Spezialfall: | ja | |
Datum: | - . - . - | |
Vorname: | Herbert | |
Nachname: | Höppner | |
Studienfach: | Mathematik | |
Studienziel: | - | |
Berufsziel: | - | |
Geburtsort: | Rostock, Mecklenburg-Schwerin | |
Geburtsdatum: | 15 . 12 . 1911 | |
Religion: | evangelisch/lutherisch | |
Geschlecht: | männlich | |
Staatsangehörigkeit: | Freistaat Mecklenburg-Schwerin | |
Wohnort der Eltern: | Rostock, Mecklenburg-Schwerin | |
Vater: | - | |
Schule: | Oberrealschule, Rostock | |
Besuchte Universitäten: | - | |
exmatrikuliert: | ja , am 14 . 4 . 1938 | |
Verweis: | O.299/32 | |
Interne IDs: |
Kartei-Nr.: 91/U./1559/M.35 Hochschul-Nr.: 1559 |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
![]() |
Matrikelbuch 1935-1945 |