| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1940 TS1 | |
| Nummer: | 3856 | |
| Datum: | 4 . 1 . 1940 | |
| Vorname: | Walter | |
| Nachname: | Peters | |
| Studienfach: | Biologie | |
| Studienziel: | Staatsexamen | |
| Berufsziel: | Studienrat | |
| Geburtsort: | Teterow, Mecklenburg-Schwerin | |
| Geburtsdatum: | 29 . 8 . 1920 | |
| Religion: | evangelisch/lutherisch | |
| Geschlecht: | männlich | |
| Staatsangehörigkeit: | Freistaat Mecklenburg-Schwerin | |
| Wohnort der Eltern: | Teterow, Mecklenburg-Schwerin | |
| Vater: | Telegraphenleitungsaufseher | |
| Schule: | Oberschule für Jungen, Teterow | |
| Besuchte Universitäten: | - | |
| exmatrikuliert: |
ja
, am
1
.
10
.
1940
Grund: Wehrmacht |
|
| Interne IDs: |
Kartei-Nr.: 91/3856/40 I Hochschul-Nr.: 3856 |
|
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1935-1945 |