| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1940 TS3 | |
| Nummer: | 4543 | |
| Datum: | 17 . 9 . 1940 | |
| Vorname: | Richard | |
| Nachname: | Mohn | |
| Studienfach: | Medizin, Kulturwissenschaft | |
| Studienziel: | Staatsexamen | |
| Berufsziel: | Arzt | |
| Geburtsort: | Bremen, Bremen | |
| Geburtsdatum: | 14 . 4 . 1914 | |
| Religion: | evangelisch/lutherisch | |
| Geschlecht: | männlich | |
| Staatsangehörigkeit: | Freie und Hansestadt Bremen | |
| Wohnort der Eltern: | Bremen, Bremen | |
| Vater: | Malermeister | |
| Schule: | Aufbauschule, Bremen | |
| Besuchte Universitäten: | - | |
| exmatrikuliert: |
ja
, am
30
.
6
.
1941
Grund: Staatsexamen |
|
| Verweis: | O.14/35|91/758/O.35|91/3611/O.39 | |
| Interne IDs: |
Kartei-Nr.: 91/4543/40 III Hochschul-Nr.: 4543 |
|
| weitere Immatrikulationen: | ||
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1935-1945 |