| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1940 TS3 | |
| Nummer: | 4547 | |
| Datum: | 5 . 9 . 1940 | |
| Vorname: | Eva-Maria Frieda Franziska | |
| Nachname: | Schwarzbach | |
| Studienfach: | Chemie | |
| Studienziel: | Staatsexamen | |
| Berufsziel: | Chemikerin | |
| Geburtsort: | Schwerin, Mecklenburg-Schwerin | |
| Geburtsdatum: | 28 . 3 . 1922 | |
| Religion: | - | |
| Geschlecht: | weiblich | |
| Staatsangehörigkeit: | Freistaat Mecklenburg-Schwerin | |
| Wohnort der Eltern: | Schwerin, Mecklenburg-Schwerin | |
| Vater: | Buchhalter | |
| Schule: | Oberschule für Mädchen, Schwerin | |
| Besuchte Universitäten: | - | |
| exmatrikuliert: |
ja
, am
8
.
4
.
1941
Grund: Hochschulwechsel |
|
| Interne IDs: |
Kartei-Nr.: 91/4547/40 III Hochschul-Nr.: 4547 |
|
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1935-1945 |