Transkription | normierte Angaben | |
---|---|---|
Semester: | 1946 SS | |
Nummer: | 141 | |
Datum: | - . - . 1946 | |
Vorname: | *** | |
Nachname: | *** | |
Studienfach: | chem. (rer. nat.) | Chemie, Naturwissenschaften |
Geburtsort: | Stettin-Frauendorf | |
Geburtsjahr: | 1920 | |
Religion: | r. kath. | Römisch-Katholisch |
Geschlecht: | weiblich | |
Staatsangehörigkeit: | D. R. | |
Wohnort der Eltern: | Ahrenshoop bei Wustrow, Mecklenb. | |
Vater: | Ingenieur | |
Schule: | Oberlyzeum {Breslau März 40} | |
Reifezeugnis vorgelegt: | ja | |
Besuchte Universitäten: | T H Breslau (10) {1940-1945} | |
exmatrikuliert: | ja , am - . - . 1946 | |
gestrichen: | ja , am - . - . 1946 | |
Im Zeitraum nach 1945 können Kommentare nur von den Bearbeitern des Matrikelportals eingegeben werden.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.