| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1945 WS | |
| Nummer: | 177 | |
| Datum: | - . - . 1945 | |
| Vorname: | *** | |
| Nachname: | *** | |
| Studienfach: | chem. | Chemie |
| Geburtsort: | Thorn | |
| Geburtsjahr: | 1919 | |
| Religion: | - | |
| Geschlecht: | männlich | |
| Staatsangehörigkeit: | Deutsch | |
| Wohnort der Eltern: | Rostock | |
| Vater: | Lehrer | |
| Schule: | Oberschule für Jungen in Aufbauform Braunsber., 3.3.1938 | |
| Reifezeugnis vorgelegt: | - | |
| Besuchte Universitäten: | Danzig-Langfuhr (1) | |
Im Zeitraum nach 1945 können Kommentare nur von den Bearbeitern des Matrikelportals eingegeben werden.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.