| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1950 WS | |
| Nummer: | 98 | |
| Datum: | - . - . 1950 | |
| Vorname: | *** | |
| Nachname: | *** | |
| Studienfach: | phil. math. | Mathematik |
| Geburtsort: | Offenbach a/M. | |
| Geburtsjahr: | 1922 | |
| Religion: | ev. | Evangelisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Staatsangehörigkeit: | deutsch | |
| Wohnort der Eltern: | U.d.S.S.R., Kimry, Kreis Kalinin Podberejesje | |
| Vater: | Ing. | |
| Schule: | Arbeiter und Bauernfalkultät Rostock | |
| Reifezeugnis vorgelegt: | ja | |
| Besuchte Universitäten: | - | |
| exmatrikuliert: | ja , am - . - . 1953 | |
Im Zeitraum nach 1945 können Kommentare nur von den Bearbeitern des Matrikelportals eingegeben werden.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.