| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1954 StJ | |
| Nummer: | 504 | |
| Datum: | 11 . 8 . 1954 | |
| Vorname: | Christian | |
| Nachname: | Schmieder | |
| Studienfach: | Physik | Physik |
| Geburtsort: | Meerane | |
| Geburtsjahr: | 1936 | |
| Religion: | ev. | Evangelisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Staatsangehörigkeit: | deutsch | |
| Wohnort der Eltern: | Meerane | |
| Vater: | Schlosser (verstorben) | |
| Schule: | Obersch. | |
| Reifezeugnis vorgelegt: | ja | |
| Besuchte Universitäten: | - | |
| exmatrikuliert: | ja , am 11 . 5 . 1960 | |
Im Zeitraum nach 1945 können Kommentare nur von den Bearbeitern des Matrikelportals eingegeben werden.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.