| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1955 StJ | |
| Nummer: | 798 | |
| Datum: | - . - . 1955 | |
| Vorname: | *** | |
| Nachname: | *** | |
| Studienfach: | Geologie | Geologie |
| Geburtsort: | Chemnitz | |
| Geburtsjahr: | 1933 | |
| Religion: | ev. | Evangelisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Staatsangehörigkeit: | Deutsch | |
| Wohnort der Eltern: | Karl-Marx-Stadt | |
| Vater: | Kh-Angest. | |
| Schule: | Goethe-Sch. Karl-Marx-Std. | |
| Reifezeugnis vorgelegt: | - | |
| Besuchte Universitäten: | Uni. Rostock (4), Bergakademie Freiberg (2) | |
Im Zeitraum nach 1945 können Kommentare nur von den Bearbeitern des Matrikelportals eingegeben werden.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.