| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1961 StJ | |
| Nummer: | 935 | |
| Datum: | - . - . 1961 | |
| Vorname: | *** | |
| Nachname: | *** | |
| Studienfach: | Dipl. Mathematik | Mathematik |
| Geburtsort: | Dresden | |
| Geburtsjahr: | 1943 | |
| Religion: | ev. ref. | Evangelisch-Reformiert |
| Geschlecht: | männlich | |
| Staatsangehörigkeit: | deutsch | |
| Wohnort der Eltern: | Dresden-A. | |
| Vater: | Bohrwerksdreher | |
| Schule: | Erweiterte Oberschule §Martin ...§ Dresden | |
| Reifezeugnis vorgelegt: | ja | |
| Besuchte Universitäten: | entfällt | |
| exmatrikuliert: | ja , am - . - . 1961 | |
Im Zeitraum nach 1945 können Kommentare nur von den Bearbeitern des Matrikelportals eingegeben werden.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.