| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1968 StJ | |
| Nummer: | 1009 | |
| Datum: | - . - . 1968 | |
| Vorname: | *** | |
| Nachname: | *** | |
| Studienfach: | Landtechnik | Landtechnik |
| Geburtsort: | Jüterbog | |
| Geburtsjahr: | 1949 | |
| Religion: | - | |
| Geschlecht: | männlich | |
| Staatsangehörigkeit: | DDR | |
| Nationalität: | Deutsch | |
| Wohnort der Eltern: | Hohenahlsdorf | |
| Vater: | Genossenschaftsbauer | |
| Mutter: | Genossenschaftsbäuerin | |
| Schule: | Abiturabschluß | |
| Reifezeugnis vorgelegt: | - | |
| Besuchte Universitäten: | keine | |
| exmatrikuliert: | ja , am - . - . 1972 | |
Im Zeitraum nach 1945 können Kommentare nur von den Bearbeitern des Matrikelportals eingegeben werden.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.