| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1968 StJ | |
| Nummer: | 1043 | |
| Datum: | - . - . 1968 | |
| Vorname: | *** | |
| Nachname: | *** | |
| Studienfach: | Ing.-Ökon., Maschinenbau | Ingenieurökonomik, Maschinenbau |
| Geburtsort: | Neuruppin | |
| Geburtsjahr: | 1936 | |
| Religion: | keine | konfessionslos |
| Geschlecht: | männlich | |
| Staatsangehörigkeit: | DDR | |
| Nationalität: | deutsch | |
| Wohnort der Eltern: | Rechlin/Müritz | |
| Vater: | verstorben | |
| Mutter: | Rentnerin | |
| Schule: | Fachschulabschluß | |
| Reifezeugnis vorgelegt: | nein | |
| Besuchte Universitäten: | keine | |
| weitere Angaben: | Zusatz im Feld Reifezeugnis: "(nur Abschrift)" | |
Im Zeitraum nach 1945 können Kommentare nur von den Bearbeitern des Matrikelportals eingegeben werden.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.