Transkription | normierte Angaben | |
---|---|---|
Semester: | 1968 StJ | |
Nummer: | 1052 | |
Datum: | - . - . 1968 | |
Vorname: | *** | |
Nachname: | *** | |
Studienfach: | Ingenieur-Ökonomie, Maschinenbau | Ingenieurökonomik, Maschinenbau |
Geburtsort: | Beuthen (Obersch.) | |
Geburtsjahr: | 1940 | |
Religion: | evangelisch | Evangelisch |
Geschlecht: | männlich | |
Staatsangehörigkeit: | DDR | |
Nationalität: | Deutsch | |
Wohnort der Eltern: | Wolgast | |
Vater: | Teilkonstrukt | |
Mutter: | Verkäuferin | |
Schule: | Ingenieurschule | |
Reifezeugnis vorgelegt: | - | |
Besuchte Universitäten: | entfällt | |
gestrichen: | ja , am - . - . 1975 | |
weitere Angaben: | Zusatz im Feld Reifezeugnis: "Zeugnisabschriften" | |
Im Zeitraum nach 1945 können Kommentare nur von den Bearbeitern des Matrikelportals eingegeben werden.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.