Transkription | normierte Angaben | |
---|---|---|
Semester: | 1970 StJ | |
Nummer: | 1256 | |
Datum: | - . - . 1970 | |
Vorname: | *** | |
Nachname: | *** | |
Studienfach: | Allgemeinbildende Mittelschule, Karlovt Vart | |
Geburtsort: | Karlovy Vary, Vrazova 26 | |
Geburtsjahr: | 1947 | |
Religion: | Römisch-Katholisch | Römisch-Katholisch |
Geschlecht: | männlich | |
Staatsangehörigkeit: | CSSR | |
Nationalität: | CSSR | |
Wohnort der Eltern: | Karlovy Vary | |
Vater: | Lehrer | |
Mutter: | Lehrerin | |
Schule: | Reifezeugnis (Mathematik, Englisch, Russisch, Tschechisch) | |
Reifezeugnis vorgelegt: | - | |
Besuchte Universitäten: | Universität 17. November, Prag, Absolvent | |
gestrichen: | ja , am - . - . 1971 | |
Im Zeitraum nach 1945 können Kommentare nur von den Bearbeitern des Matrikelportals eingegeben werden.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.