| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1915 WS | |
| Nummer: | 11 | |
| Datum: | 23 . 10 . 1915 | |
| Vorname: | Otto | |
| Nachname: | Hülsbeck | |
| Studienfach: | Mathematik u. Physik | Mathematik, Physik |
| Staatsangehörigkeit: | Meckl. Schw. | |
| Geburtsort: | Wismar | |
| Wohnort der Eltern: | Wismar | |
| Vater: | Tapezier | |
| Geburtsdatum: | 4 . 7 . 1897 | |
| Religion: | ev. | Evangelisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Gymnasium Wismar | |
| Besuchte Universitäten: | - | |
| Bemerkungen: | Siehe Ostern 1918 = 184/19. | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1912-1919 |