| Rektor: | Albert Peters | 
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1915 bis 31. März 1916 | 
| Zahl der Immatrikulierten: | 70 | 
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort | 
|---|---|---|---|
| 1 | Robert | Neuhäuser | Hamburg | 
| 2 | Fritz | Brüsehaber | Plonitz bei Landsburg, W. | 
| 3 | Ernst | Marung | Woldegk i. M. | 
| 4 | Gertrud | Scharlow | Boizenburg a. d. Elbe | 
| 5 | Herbert | Drude | Rostock | 
| 6 | Elisabet | Rinneberg | Treuenbrietzen i. d. M. | 
| 7 | Wilhelm | Bruse | Güstrow | 
| 8 | Harald | Walter | Riga | 
| 9 | Otto | Schröder | Gadebusch | 
| 10 | Hanna | Schiemann | Patimbern | 
| 11 | Otto | Hülsbeck | Wismar | 
| 12 | Ursel | Brückner | Neustrelitz i. M. | 
| 13 | Walter | Ehlers | Güstrow i. M. | 
| 14 | Albrecht | Wolters | Bonn a. Rh. | 
| 15 | Hertha | Barca | Altona | 
| 16 | Martha | Brinckmann | Rostock | 
| 17 | Hasso | Wordell | Törpin | 
| 18 | Hanna | Geffcken | Hamburg | 
| 19 | Elisabeth | Triller | Putbus | 
| 20 | Walter | Pfaff | Vilz | 
| 21 | Fritz | Gelpke | Northeim i. H. | 
| 22 | Wolfgang | van der Briehe | Halberstadt | 
| 23 | Paul | Riekehoff | Qualitz | 
| 24 | Paul | Clasen | Bützow | 
| 25 | Ilse | Eschs | Osterburg | 
| 26 | Anneliese | Hamann | Markow b. Ivenack, Mecklbg. Schw. | 
| 27 | Martin | Wulf | Hamburg | 
| 28 | Hugo | Hasse | Rostock | 
| 29 | Heinrich | Allerding | Wismar | 
| 30 | Fritz | Deutler | Malchin | 
| 31 | Walter | Salomon | Danzig | 
| 32 | Asmus | Petersen | Bredstedt | 
| 33 | Johannes | Kenneweg | Elsfleth | 
| 34 | Georg | Heerde | Zierzow | 
| 35 | Fritz | Rudolph | Waren | 
| 36 | Walther | Hildesheimer | Bremen | 
| 37 | Kurt | Lemcke | Berlin | 
| 38 | Fritz | Roblan | Ruhland i. Oberlausitz | 
| 39 | Kurt | Dankwardt | Rostock | 
| 40 | Heinz | Doering | Hamburg | 
| 41 | Werner | Nürnberg | Waren | 
| 42 | Margarete | Friedrich | Lorzendorf (Schles.) | 
| 43 | Kurt | Boas | Berlin | 
| 44 | Paul | Jaerisch | Hamburg | 
| 45 | Karl | Nitzschke | Rostock | 
| 46 | Anton | Leja | Gross-Kalischkowice | 
| 47 | Käthe | Hoffmann | Berlin | 
| 48 | Hans | Haberkost | Malchow | 
| 49 | Georg | Ballschmieter | Brunn | 
| 50 | Hermann | Burghart | Hamburg | 
| 51 | Franz | Ziegler | Rostock | 
| 52 | Walter | Oldenburg | Graben, Kr. Neustettin | 
| 53 | Georg | Brandt | Neustrelitz | 
| 54 | Friedrich | Biemann | Neumünster | 
| 55 | Eduard | Bilicki | Grabow i. Posen | 
| 56 | Otto | Wolfring | Hamburg | 
| 57 | Hans | Ehlers | Stellshagen | 
| 58 | Walther | Robert | Kiel | 
| 59 | Helmuth | Schneider | Berlin | 
| 60 | Walther | Hesmert | Wanne | 
| 61 | Ulrich | Koch | Nordenburg, Kr. Gerdauen | 
| 62 | Karl | Schröder | Gadebusch | 
| 63 | Paul | Anders | Düsseldorf a. Rh. | 
| 64 | August | Weissfeld | Flensburg, Schlesw.-Holst. | 
| 65 | Wilhelm | Echterhoff | Düte | 
| 66 | Walter | Meuckhoff | Arolsen | 
| 67 | Eduard | Schmidt | Gnoien | 
| 68 | Helmuth | Loeser | Schwerin i. M. | 
| 69 | Paul | Baethke | Elbholz | 
| 70 | Hubert | Ditges | Betgenhausen | 
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.