| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1894 WS (Kl. Matr.) | |
| Nummer: | 9 | |
| Datum: | 20 . 10 . 1894 | |
| Vorname: | Carl | |
| Nachname: | Steinfeld | |
| Studienfach: | chem. | Chemie |
| Staatsangehörigkeit: | Preussen | |
| Geburtsort: | Breslau | |
| Wohnort der Eltern: | Breslau | |
| Vater: | + vereid. §Sensal.§ | |
| Geburtsdatum: | 6 . 8 . 1867 | |
| Religion: | mosaisch | Mosaisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Breslau Johannes Gymnas. | |
| Besuchte Universitäten: | Breslau, Berlin | |
| Bemerkungen: | - | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Kleine Matrikel 1881-1898 |