| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1894 WS (Kl. Matr.) | |
| Nummer: | 10 | |
| Datum: | 20 . 10 . 1894 | |
| Vorname: | Otto | |
| Nachname: | Steinkopf | |
| Studienfach: | chem. | Chemie |
| Staatsangehörigkeit: | Preussen | |
| Geburtsort: | Stassfurt | |
| Wohnort der Eltern: | Bernburg | |
| Vater: | Kaufmann | |
| Geburtsdatum: | 16 . 3 . 1871 | |
| Religion: | ev. | Evangelisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Landwirtschaftsschule zu Helmstedt | |
| Besuchte Universitäten: | Dresden, Halle | |
| Bemerkungen: | + | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Kleine Matrikel 1881-1898 |