Rektor: | Dietrich Zukow |
---|---|
Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1424 bis Ostern (08.04.) 1425 |
Zahl der Immatrikulierten: | 62 |
Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
---|---|---|---|
1 | Tidericus | de Stauria [Stavoren] | - |
2 | Symon | de Coldem [Coldem] | - |
3 | Iohannes | de Swineborgh [Svendborg] | - |
4 | Iohannes | Hugonis [Hugo] | de Alkmaria [Alkmaar] |
5 | Gherardus | de Vinario [Weimar] | - |
6 | Gherlacus | de Dattelen [Dassel] | Rozst. [Rostock] |
7 | Thomas | de Prucia [Preuss] | - |
8 | Petrus | Nicolai [Nicolai] | de Vpsalia [Upsala] |
9 | Hinricus | Gruningh [Groning] | - |
10 | Sugo | Yuonis [Iven] | de Stregnis [Strengnäs] |
11 | Lydekinus | Abel [Abel] | de Nikopingh [Nykjöbing od. Nyköping] |
12 | Fredericus | Trechowe [Trechow] | Rozst. [Rostock] |
13 | Gherardus | Werkman [Werkmann] | - |
14 | Hinricus | Crowel [Krauel] | - |
15 | - | de Capple [Capelle] | - |
16 | {Iohannes} | {Lindeman} [Lindemann] | {de Hildenshem} [Hildesheim] |
17 | Ludolfus | Rendal [Rendal] | de Luneborgh [Lüneburg] |
18 | Iohannes | de Vulda [Fulda] | - |
19 | Rotgherus | van Alen [Ahlen] | Rozst. [Rostock] |
20 | Elerus | Bilsingh [Bilsingh] | de Hamborgh [Hamburg] |
21 | Reymarus | Plesse [Plessen] | - |
22 | Helmoldus | Hoykendorp [Heuckendorff] | - |
23 | Iohannes | Glemmer [Glemmer] | de Wynsen [Winsen] |
24 | Hinricus | Edam [Edam] | - |
25 | Gotscalcus | Buuk [Bueck] | Rozst. [Rostock] |
26 | Hinricus | Buek [Bueck] | Rozst. [Rostock] |
27 | Fredericus | Vagelsangh [Vogelsang] | - |
28 | Georrius | Iork [Jorck] | - |
29 | - | - | - |
30 | Hinricus | Slomer [Schloemer] | - |
31 | Iohannes | Kuebant [Kübant] | - |
32 | Hermannus | de Oste [Osten] | - |
33 | Iohannes | Flemingh [Fleming] | de Abo [Abo] |
34 | Nicolaus | Haghedorn [Hagedorn] | - |
35 | Hinricus | Heynonis [Heinonis] | de Ribbenitz [Ribnitz] |
36 | Iohannes | Bulle [Bulle] | Rozst. [Rostock] |
37 | Albertus | de Dortmunde [Dortmund] | - |
38 | Iacobus | Wodarge [Wodarge] | - |
39 | Hugo | Bukstok [Bukstok] | Rozst. [Rostock] |
40 | Nicolaus | Pressne [Pressire] | - |
41 | Wolterus | Boysingh [Boysingh] | Rozst. [Rostock] |
42 | Iohannes | Righeman [Rigemann] | Rozst. [Rostock] |
43 | Iohannes | Hornstorp [Hornstorp] | - |
44 | Ewaldus | Gramelowe [Gramelow] | - |
45 | Ludolfus | Roggendorp [Roggendorp] | - |
46 | Rauinus | Woserin [Woserin] | - |
47 | Arnoldus | Vaghet [Vogt] | - |
48 | Hinricus | Wulf [Wolf] | - |
49 | Iohannes | Hasekop [Hasekop] | - |
50 | Iohannes | Sories [Sorries] | - |
51 | Iohannes | Klokow [Klocknow] | - |
52 | Dethmarus | Dolgheman [Dolgemann] | Rozst. [Rostock] |
53 | Detleuus | Schoettze [Schotze] | - |
54 | Hinricus | Duue [Duve] | Rozst. [Rostock] |
55 | Hinricus | Strisenowe [Strisenowe] | Rozst. [Rostock] |
56 | Reynerus | Falkeri [Falker] | de Lewardia [Leeuwarden] |
57 | Meynardus | Okkonis [Ocken] | de Sudergo [Südergo] |
58 | Alardus | Bernardi [Behrens] | de Wolderken [Workum] |
59 | Iohannes | Spyringh [Spiring] | - |
60 | Albertus | Cruse [Kruse] | Rozst. [Rostock] |
61 | Nicolaus | Coci [Koch] | - |
62 | Albertus | Schulteti [Schultz] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.