Rektor: | Johannis Tidemann |
---|---|
Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1432 bis Ostern (12.04.) 1433 |
Zahl der Immatrikulierten: | 50 |
Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
---|---|---|---|
1 | Iohannes | Alberti [Alberti] | de Malchijn [Malchin] |
2 | Iacobus | Tamme [Tamm] | de Waren [Waren] |
3 | Meynardus | de Oestfrisia [Ostfriesland] | - |
4 | Voppo | Simonis [Simonis] | - |
5 | Gotscalcus | Kule [Kühl] | - |
6 | Copkinus | Schacht [Schacht] | - |
7 | {Iohannes} | {Aleveld} [Ahlefeld] | - |
8 | Matheus | Kathaghen [Katthagen] | incola [Rostock] |
9 | Hinricus | Harderi [Harder] | - |
10 | Nicolai | Eurardi [Eberhard] | de Poel [Poel] |
11 | Gerardus | Meyer [Meyer] | - |
12 | Iohannes | Sartoris [Schröder] | - |
13 | Conradus | Dipshou [Dipshov] | Rozst. [Rostock] |
14 | Hinricus | Gronemann [Grönemann] | - |
15 | Hermannus | de Paeswalck [Pasewalk] | - |
16 | Ludolphus | de Flensborch [Flensburg] | - |
17 | Petrus | Exen [Eicksen] | de Wismaria [Wismar] |
18 | Michael | Roggenbueck [Roggenbueck] | - |
19 | Gerardus | Swengel [Schwengel] | - |
20 | Iohannes | Viti [Vitus] | de Bardis [Barth] |
21 | Olauus | Iohannis [Johannis] | - |
22 | Magnus | Iohannis [Johannis] | - |
23 | Boecius | Iohannis [Johannis] | - |
24 | Hinricus | Berghamijn [Berghamijn] | - |
25 | Iohannes | Strelijn [Strelen] | - |
26 | Brandanus | Vnrow [Unrow] | - |
27 | Meynardus | Oldendorp [Oldendorp] | - |
28 | Michael | Petri [Petri] | - |
29 | Hermannus | Biscop [Bischoff] | - |
30 | Hinricus | Gotfridi [Gotfridi] | - |
31 | Iohannes | de Stettijn [Stettin] | - |
32 | Hinricus | Blancke [Blanck] | - |
33 | Wesselus | Kyff [Kieff] | - |
34 | Hennyngus | de Colberch [Kolberg] | - |
35 | Iohannes | Petri [Petri] | - |
36 | Matheus | Pirnis [Pirnis] | - |
37 | Albertus | de Bylvelt [Bielefeld] | - |
38 | Hermannus | de Trepetow [Treptow] | - |
39 | Iohannes | Bruns [Braun] | de Honouer [Hannover] |
40 | Elerus | Wittehouet [Wittehovet] | - |
41 | Ludolphus | Labuun [Labun] | - |
42 | Iohannes | van der Steer [Steer] | - |
43 | Iohannes | Tuconis [Tychsen] | - |
44 | Paulus | Sconebrugge [Schönbrück] | - |
45 | Tidericus | Wulff [Wolf] | - |
46 | Iohannes | Radensleeff [Radensleben] | - |
47 | Hennyngus | Make [Maack] | - |
48 | Nicolaus | Brun [Braun] | - |
49 | Hermannus | Wulff [Wolf] | Rozst. [Rostock] |
50 | Ghedekinus | Crispini [Crispinus] | de Dacia [Dänemark] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.