Rektor: | Nicolaus Wentorp |
---|---|
Prorektor: | Wilken Bolen |
Zeitraum: | Ostern (31.03.) 1437 bis Michaelis (29.09.) 1437 |
Zahl der Immatrikulierten: | 92 |
Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
---|---|---|---|
1 | Henricus | Grybenow [Gribenow] | - |
2 | Kyrtze | Katzowe [Katzow] | - |
3 | Goswinus | Vlamynk [Fleming] | - |
4 | Iohannes | Bertkowe [Bertkow] | - |
5 | Nicolaus | Wulff [Wolf] | - |
6 | Laurencius | de Nericia [Nerike] | - |
7 | Nicolaus | Ghutzcowe [Gütschow] | - |
8 | Nicolaus | Luderi [Lüders] | - |
9 | Hermannus | Reethagen [Rethagen] | - |
10 | Thydericus | Nordis [Norden] | - |
11 | Hinricus | Halenbeke [Halebeck] | - |
12 | Wilkinus | Smyt [Schmidt] | - |
13 | Henninghus | Henninghi [Hennings] | - |
14 | Nicolaus | Wulff [Wolf] | - |
15 | Laurencius | Rugenhagen [Rugenhagen] | - |
16 | Gotfrydus | Segenbart [Ziegenbart] | - |
17 | Wilkinus | Bole [Böhl] | - |
18 | Martinus | Wytte [Witte] | - |
19 | Nicolaus | Dene [Dehn] | - |
20 | Iohannes | Ekeren [Ekeren] | - |
21 | Martinus | Dorrenuelt [Dürfeld] | - |
22 | Tydericus | Hertwerde [Herwedt] | - |
23 | Iasperus | Bunsow [Bünsow] | - |
24 | Tydericus | de Stauria [Stavoren] | - |
25 | Gherardus | Lepel [Lepel] | - |
26 | Hinricus | Espinkrade [Espinkrade] | - |
27 | Arnoldus | Bole [Böhl] | - |
28 | Martinus | Tureko [Türkow] | - |
29 | Nicolaus | Vlatowe [Flatow] | - |
30 | Nicolaus | Bessyn [Bessin] | - |
31 | Nicolaus | van deme Loe [Loh] | - |
32 | Iohannes | Vlryci [Ulrici] | - |
33 | Iohannes | Vlynt [Flint] | - |
34 | Hinricus | Scherer [Scherer] | - |
35 | Iohannes | Egghe [Eck] | - |
36 | Wernerus | Egghe [Eck] | - |
37 | Hermannus | Poppe [Poppe] | - |
38 | Iohannes | Poetlyst [Puttlitz] | - |
39 | Arnoldus | Letzenisse [Lesen] | - |
40 | Iacobus | Elmhorst [Elmenhorst] | - |
41 | Gheorgius | Sutem [Sutem] | - |
42 | Crystianus | van der Øe [Oe] | - |
43 | Hinricus | Valke [Falk] | - |
44 | Iacobus | de Lubek [Lübeck] | - |
45 | Nicolaus | Leuentzyn [Leventzin] | - |
46 | Erasmus | Smyterlowe [Schmieterlöw] | - |
47 | Iohannes | Batenest [Batenest] | - |
48 | Bernardus | Totendorp [Totendorp] | de Sundis [Stralsund] |
49 | Wylkinus | Steuelin [Stevelin] | - |
50 | Iohannes | Wylhelmy [Wilhelmi] | - |
51 | Laurencius | Boekholt [Buchholtz] | - |
52 | Detmarus | Colman [Kuhlmann] | - |
53 | Nicolaus | Bole [Böhl] | - |
54 | Albertus | Gyldehusen [Gildehausen] | - |
55 | Hermannus | Luscowe [Lüschow] | - |
56 | Hinricus | Nype [Nipe] | - |
57 | Hinricus | Becker [Becker] | - |
58 | Hermannus | Loseke [Löseke] | - |
59 | Petrus | Bruwel [Breuel] | - |
60 | Laurencius | Littowe [Lütow] | - |
61 | Dominicus | Brygher [Brieger] | - |
62 | Iohannes | Adebar [Adebar] | - |
63 | Gunarus | Tyostolpi [Tyostolpi] | - |
64 | Iohannes | de Wolpe [Wolpe] | - |
65 | Iohannes | Haselulle [Haselulle] | - |
66 | Hinricus | Schedink [Scheding] | - |
67 | Erasmus | Vulrd (!) [Volrath] | - |
68 | Iohannes | Rullenhagen [Rollenhagen] | - |
69 | Petrus | Manenschin [Manenschin] | - |
70 | Iohannes | Grote [Grote] | - |
71 | Sanderus | Vaghet [Vogt] | - |
72 | Iohannes | Vraes [Wraetz] | - |
73 | Euerhardus | Hilleman [Hillemann] | - |
74 | Iohannes | de Wormedit [Wormedit] | - |
75 | Laurencius | Beeme [Böhm] | - |
76 | Iacobus | Prutze [Preuss] | - |
77 | Seruasius | Koesmalt [Koesmalt] | - |
78 | Theobaldus | Wrede [Wrede] | - |
79 | Hinricus | de Heruerde [Herford] | - |
80 | Zeghebade | Cryspini [Crispinus] | - |
81 | Bertoldus | Hammendorp [Hammendorp] | - |
82 | Iacobus | Palen [Pahlen] | - |
83 | Nicolaus | Heppel [Heppel] | - |
84 | Iohannes | Crogher [Krüger] | - |
85 | Iohannes | Leenewolt [Leenewolt] | - |
86 | Reymarus | Dunker [Dunker] | - |
87 | Michael | Schylt [Schild] | - |
88 | Tidemannus | Langenbeke [Langenbeck] | - |
89 | Hinricus | Busch [Busch] | - |
90 | Iacobus | Molner [Müller] | - |
91 | Allexius | Koler [Köhler] | - |
92 | Gheuerhardus | Lowe [Löwe] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.