Rektor: | Nicolaus Wentorp |
---|---|
Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1444 bis Ostern (28.03.) 1445 |
Zahl der Immatrikulierten: | 97 |
Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
---|---|---|---|
1 | Conradus | Heyneborch [Heimburg] | - |
2 | Iohannes | Schade [Schade] | Rozst. [Rostock] |
3 | Petrus | Hemmynghi [Hemming] | - |
4 | Theodericus | Gheuerdes [Geverdes] | - |
5 | Theodericus | Bromes [Brömse] | - |
6 | Hinricus | de Barem [Barum] | - |
7 | Ludolphus | Bromes [Brömse] | - |
8 | Iohannes | Wytyk [Wittig] | - |
9 | Iohannes | Remelyn [Remelin] | Rozst. [Rostock] |
10 | Mathias | Brunswig [Braunschweig] | - |
11 | Georgius | Roloff [Rolloff] | - |
12 | Iohannes | Scroder [Schröder] | - |
13 | Volkmarus | Anderten [Andreae] | - |
14 | Iohannes | Hane [Hahn] | - |
15 | Iohannes | Swykker [Schwieger] | - |
16 | Iohannes | Haghenowe [Hagenow] | - |
17 | Iohannes | Kok [Koch] | - |
18 | Georgius | Preen [Prehn] | - |
19 | Mathias | Treyse [Treyse] | - |
20 | Iohannes | Andree [Andreae] | - |
21 | Hinricus | Barensten [Bernstein] | - |
22 | Bernardus | Kosueld [Koesfeld] | - |
23 | Bernardus | Sele [Selle] | - |
24 | Hinricus | Voreman [Fuhrmann] | - |
25 | Iohannes | Brusenhaghen [Brusenhagen] | - |
26 | Arnoldus | Kloke [Kluge] | - |
27 | Iohannes | Pigkert [Pickert] | Rozst. [Rostock] |
28 | Theodericus | Klinkrade [Klinckrath] | - |
29 | Ioachim | Laghendorp [Lagendorp] | - |
30 | Hermannus | Busingh [Büsing] | - |
31 | Martinus | Hane [Hahn] | - |
32 | Iacobus | Hugo [Hugo] | - |
33 | Iohannes | Strate [Stroth] | - |
34 | Petrus | Ghellentin [Gellentin] | - |
35 | Thidericus | Ghama [Gamm] | - |
36 | Hermannus | Ludolphi [Ludolphi] | - |
37 | Siluester | Dannenbergh [Dannenberg] | - |
38 | Iohannes | Ekkerkamp [Ekkerkamp] | - |
39 | Ptholomeus | Andorpe [Andorff] | - |
40 | Bernardus | van Leesten [Lehsten] | - |
41 | Bernardus | Veregge [Vieregge] | - |
42 | Ludolphus | Bekendorp [Beckendorf] | - |
43 | Hinricus | Letementis [Frölich] | - |
44 | Iohannes | Bakeringh [Bakeringh] | - |
45 | Hinricus | Spisse [Spies] | - |
46 | Iohannes | Kristerni [Karsten] | - |
47 | Hinricus | Swenghel [Schwengel] | - |
48 | Iohannes | Haghen [Hagen] | de Hamborch [Hamburg] |
49 | Iacobus | Hardh [Hardt] | - |
50 | Nicolaus | Petri alias Smoylund [Petri|Smoylund] | - |
51 | Nicolaus | Tzirneuisse [Zirnewitz] | de Hilda [Eldena] |
52 | Andreas | Petri [Petri] | de Arusio [Aarhuus] |
53 | Ericus | Erici [Erici] | - |
54 | Wilhelmus | Pleschowe [Pleskow] | - |
55 | Iohannes | Ketel [Kessel] | - |
56 | Otto | van Dewesse [Dewitz] | - |
57 | Balthasar | Kanowe [Kanowe] | - |
58 | Nicolaus | Lucowe [Luckow] | - |
59 | Arnoldus | Barnyt [Bernitt] | - |
60 | Martinus | Pistker [Pistker] | - |
61 | Laurencius | Nicolai [Nicolai] | - |
62 | Fredericus | Abbodi [Abbodi] | - |
63 | Enwaldus | Sloer [Schlör] | - |
64 | Wernerus | Samer [Sommer] | - |
65 | Salinghus | Hyndelop [Hindelopen] | - |
66 | Seuerinus | Trauth [Trauth] | - |
67 | Vyueiantze | Kaland [Kaland] | - |
68 | Albertus | Nicolai [Nicolai] | - |
69 | Tidericus | Brun [Braun] | - |
70 | Gherardus | Lusschowe [Lüschow] | Rozst. [Rostock] |
71 | Hermannus | Smedebeke [Smedebeke] | Rozst. [Rostock] |
72 | Tidericus | Vitckowe [Witekow] | Rozst. [Rostock] |
73 | Mathias | Naghel [Nagel] | - |
74 | Iohannes | Krogher [Krüger] | - |
75 | Ludolphus | Eltze [Eltze] | - |
76 | Iohannes | Wolder [Walther] | Rozst. [Rostock] |
77 | Andreas | Hardenbergh [Hardenberg] | - |
78 | Cristoferus | de Aa [Aa] | Rozst. [Rostock] |
79 | Iohannes | de Malmoya [Malmö] | - |
80 | Iohannes | Werneri [Werner] | Rozst. [Rostock] |
81 | Hinricus | Boytin [Beutin] | - |
82 | Theodericus | Schepingh [Scheping] | - |
83 | Tidemannus | Ludolphi [Ludolphi] | - |
84 | Michael | Ghisleen [Gisselen] | - |
85 | Ludolphus | Warenstede [Warnstedt] | - |
86 | Iohannes | Remstede [Remstedt] | - |
87 | Ludolphus | Ludeken [Lüdeke] | - |
88 | Hinricus | Santzebur [Santzebur] | - |
89 | Iasperus | Leuerlingh [Levering] | - |
90 | Ludolphus | Colleman [Kuhlmann] | - |
91 | Lubbertus | Bukstede [Bukstede] | - |
92 | Hildebrandus | Sebade [Segebade] | - |
93 | Marquardus | Sepelin [Zepelin] | - |
94 | Iohannes | Osterryk [Oesterreich] | - |
95 | Otto | Molenbeke [Möllenbeck] | - |
96 | Iohannes | Poltzin [Poltzin] | - |
97 | Helmarus | Molder [Multer] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.