Rektor: | Heinrich Bekelin |
---|---|
Zeitraum: | Ostern (09.04.) 1452 bis Michaelis (29.09.) 1452 |
Zahl der Immatrikulierten: | 88 |
Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
---|---|---|---|
1 | Iohannes | Struner [Struner] | de Zwerin [Schwerin] |
2 | Albertus | Ghoger [Goyer] | de Hasselt [Hasselt] |
3 | Marquardus | Kule [Kühl] | - |
4 | Nicolaus | Schomaker [Schumacher] | - |
5 | Petrus | Horne [Horn] | - |
6 | Fredericus | Theoderici [Dieterici] | de Stellingh [Stellingen] |
7 | Schakko | Rantzowe [Rantzau] | - |
8 | Sifridus | Porte [Porte] | de Hamborch [Hamburg] |
9 | Fredericus | Elbeke [Eilbek] | - |
10 | Hinricus | Knolle [Knoll] | - |
11 | Wolterus | Visscher [Fischer] | - |
12 | Euerhardus | Beuer [Bever] | - |
13 | Hinricus | Deleke [Delius] | Rozst. [Rostock] |
14 | Iacobus | Westfal [Westfal] | - |
15 | Tidericus | Lindwolt [Lindenwald] | - |
16 | Iohannes | Remstede [Remstedt] | - |
17 | Ewaldus | Egge [Eck] | - |
18 | Iohannes | Ouwman [Owmann] | - |
19 | Nicolaus | Loppenowe [Loppenowe] | - |
20 | Arnoldus | Stolle [Stolle] | - |
21 | Christianus | Wulf [Wolf] | - |
22 | Thomas | Bispendorp [Bispendorp] | de Hamborch [Hamburg] |
23 | Marquardus | Spatkowe [Spantekow] | - |
24 | Nicolaus | Iohannis [Johannis] | de Lundis [Lund] |
25 | Dethardus | Langhe [Lange] | - |
26 | Gherardus | Honrike [Honrike] | - |
27 | Conradus | Lowendorp [Löwendorf] | - |
28 | Iohannes | vamme Gherne [Gherne] | - |
29 | Iohannes | Schulte [Schultz] | - |
30 | Bernardus | Scroder [Schröder] | - |
31 | Hinricus | Kok [Koch] | - |
32 | Arnoldus | Wissel [Wessel] | - |
33 | Conradus | Munster [Münster] | - |
34 | Iohannes | Bremen [Bremen] | - |
35 | Iohannes | Meppen [Meppen] | - |
36 | Paulus | Tymmonis [Timm] | - |
37 | Gherardus | Tolle [Tolle] | - |
38 | Iohannes | Droghehorne [Droeghorn] | - |
39 | Iohannes | Thome [Thomae] | de Ripis [Ripen] |
40 | Nicolaus | Tymmonis [Timm] | de Stenbergh [Steinberg] |
41 | Iohannes | Iohannis [Johannis] | de Ottonia [Odense] |
42 | Gherardus | Rydibergh [Rettberg] | - |
43 | Andreas | Brun [Braun] | - |
44 | Benedictus | Andree [Andreae] | - |
45 | Nicolaus | Lowenberch [Löwenberg] | locatus [Rostock] |
46 | Hermannus | Blume [Blume] | - |
47 | Elerus | Tymmonis [Timm] | - |
48 | Mathias Hinrici | Texalie [Texel] | - |
49 | Mathias | Warnstorp [Warnstorff] | - |
50 | Iohannes | Vrobose [Froböse] | - |
51 | Hermannus | Holste [Holstein] | - |
52 | Godschalcus | Hiduelt [Hidvelt] | - |
53 | Nicolaus | Klokkengheter [Klokkengheter] | - |
54 | Iohannes | Luderi [Lüders] | - |
55 | Tidemannus | Stropke [Stropke] | - |
56 | Iohannes | Basedowe [Basedow] | - |
57 | Henninghus | Doberman [Dabermann] | - |
58 | Laurencius | Bonsak [Bohnsack] | - |
59 | Iohannes | Bilowe [Bülow] | - |
60 | Hinricus | Molre [Müller] | - |
61 | Pancratius | Westfal [Westfal] | - |
62 | Hinricus | Nyetap [Nietap] | - |
63 | Gherlacus | Sifridi [Siegfried] | - |
64 | Brunoldus | Dewen [Dewen] | - |
65 | Conradus | Snuuer [Snuver] | - |
66 | Iohannes | Otte [Otto] | intraneus [Rostock] |
67 | Andreas | Botze [Botz] | - |
68 | Nicolaus | Sedeler [Zeidler] | - |
69 | Iohannes | Brutzkowe [Brutzkow] | Lubicensis [Lübeck] |
70 | Bruno | Brutzkow [Brutzkow] | - |
71 | Lodewicus | Grotswin [Grotswin] | - |
72 | Iohannes | Saghar [Seger] | - |
73 | Nicolaus | Mathie [Matthiae] | - |
74 | Petrus Nicolai | de Dacia [Dänemark] | - |
75 | Iohannes | Langhebose [Langeböse] | - |
76 | Gotfridus | Heyse [Heise] | - |
77 | Esgerus | Iohannis [Johannis] | - |
78 | Lagho | Iohannis [Johannis] | - |
79 | Tidericus | Fabri [Faber] | de Gach [Goch] |
80 | Iacobus | Peynis [Peine] | - |
81 | Anthonius | Schoneveld [Schönfeld] | - |
82 | Nicolaus | Heytman [Heidemann] | - |
83 | Andreas | Ywen [Iven] | - |
84 | Fredericus | Eksteder [Eickstedt] | - |
85 | Meynardus | Stormer [Stürmer] | - |
86 | Iohannes | Hauikhorst [Habichhorst] | - |
87 | Georgius | Ernst [Ernesti] | - |
88 | Hinricus | Rauen [Raven] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.