Rektor: | Egbert Harlem |
---|---|
Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1537 bis Ostern (21.04.) 1538 |
Zahl der Immatrikulierten: | 8 |
Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
---|---|---|---|
1 | Benedictus | Lyflant [Livonius] | natione Prutenus [Preussen] |
2 | Hinricus | Iasmunde [Jasmundt] | de Rugia [Rügen] |
3 | Nicolaus | Tornow [Tornow] | prope Nougarden [Naugard] |
4 | Nicolaus | Luzow [Lützow] | Magnopolensis [Mecklenburg] |
5 | Martinus | vamme Zee [See] | de Gustrow [Güstrow] |
6 | Georgius | Preen [Prehn] | de Sterneberch [Sternberg] |
7 | {Chasparus} | {Sychar} [Sichart] | {Lemgensis} [Lemgo] |
8 | {Iohannes} | {Cato} [Katte] | {Lemgensis} [Lemgo] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.