Rektor: | Georg Detharding |
---|---|
Zeitraum: | Ostern (13.04.) 1732 bis Michaelis (29.09.) 1732 |
Zahl der Immatrikulierten: | 39 und 2 Sonderfälle |
Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
---|---|---|---|
1 | Christianus Anthonius | Brunnenmann [Brunnemann] | Pomer. [Pommern] |
2 | Iohannes Iacobus | Pauli [Pauli] | Megapolitanus [Mecklenburg] |
3 | Bernhardus Fridericus | Neucrantz [Neukrantz] | Megapol. [Mecklenburg] |
4 | Ioannes Ioachim | von Gehren [Gehren] | Rostoch. [Rostock] |
5 | Casparus | Rüetz [Rütz] | Wismariensis [Wismar] |
6 | Christophorus Andreas | Meycke [Meycke] | Borussus [Preussen] |
7 | Henricus Christianus | Varlemann [Varlemann] | Rostoch. [Rostock] |
8 | Henricus Gustavus | Susemiehl [Susemihl] | Megapolit. [Mecklenburg] |
9 | Iohannes Mathias | Heydeman [Heidemann] | Marchicus [Brandenburg] |
10 | Fridericus | Brecklinus [Breckling] | Danus [Dänemark] |
11 | Ioannes Fridericus | Berg [Berg] | Megapolitanus [Mecklenburg] |
12 | Christianus Ehrenfried | Eschenbach [Eschenbach] | Rostochiensis [Rostock] |
13 | Iohannes Nicolaus | Levecke [Levecke] | Megapol. [Mecklenburg] |
14 | Iohannes Franciscus | Fley [Fley] | Westphalus [Westfalen] |
15 | Ericus | Fromel [Fromel] | Nericia-Svecus [Nerike] |
16 | Samuel Adamus | Teich [Teich] | Stadensis [Stade] |
17 | Achilles Gotfried | Richter [Richter] | Lübecensis [Lübeck] |
18 | Iohannes Ulricus | Mette [Metze] | Stralsundensis [Stralsund] |
19 | Iohannes Georgius | Weygandt [Wigand] | Curonus [Kurland] |
20 | Adam Valentinus | Hartisch [Hartisch] | Curonus [Kurland] |
21 | Gottwil Daniel | Ziesler [Ziesler] | Misnicus [Meissen] |
22 | Laurentius Petrus | Trappe [Trapp] | Megapol. [Mecklenburg] |
23 | Iohannes | Schumacher [Schumacher] | Pomeranus [Pommern] |
24 | Daniel Nicolaus | Röel [Rühle] | Güstroviensis [Güstrow] |
25 | Ioachimus | Roeder [Reder] | Lubecensis [Lübeck] |
26 | Christianus Gottlieb | Schmidt [Schmidt] | Pomeranus [Pommern] |
27 | Iohannes Gothofredus | Preusse [Preuss] | Megapol. [Mecklenburg] |
28 | Henricus Simon | Siemsen [Simonis] | Rostochiensis [Rostock] |
29 | Ewald Gotfried | Denfer [Denfer] | Curonus [Kurland] |
30 | Carolus Beniamin | Hinckeldey [Hinckeldey] | Rigensis [Riga] |
31 | Iohannes Daniel | Richter [Richter] | Pomeranus [Pommern] |
32 | Daniel Friderich | Rehlev. [Rehlev.] | Svecus [Schweden] |
33 | Alex. Ioach. Ioannes | Schröder [Schröder] | Rostochiensis [Rostock] |
34 | Casparus Michael | Stapel [Stapel] | Rostochiensis [Rostock] |
35 | Iohannes Christianus | Hintzpeter [Hintzpeter] | Megapolitanus [Mecklenburg] |
36 | Georgius Vitus Henricus | Niehenck [Niehenck] | Rostochiensis [Rostock] |
37 | Georgius Fridericus | Oertlingius [Oertling] | Rostochiensis [Rostock] |
38 | Ioa. Fridericus | Klinge [Kling] | Neo-Brandenburgensis [Neubrandenburg] |
39 | Carolus Henricus | Becmann [Beckmann] | Rostochiensis [Rostock] |
S 1 | Ioachimus Henricus | Sibrandus [Sibrand] | Rostochiensis [Rostock] |
S 2 | Iohannes Christophorus | Heintz [Hintze] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.