| Rektor: | Otto Karsten Krabbe |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1865 bis 30. September 1865 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 38 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl | Meyer | Malchow |
| 2 | August | Möller | Rostock |
| 3 | Carl | Brunow | Steffenshagen |
| 4 | Curt | Schmidt | Berlin |
| 5 | Gustav | Normann | Rostock |
| 6 | Wilhelm Georg Carl Johann | Schulz | Barkow |
| 7 | Robert | Francke | Neukloster |
| 8 | Carl Ferdinand Julius Johannes | Birckenstaedt | Mestlin |
| 9 | Theodor Friedrich Otto Johann Christian | Schroeder | Kl. Ridsenow |
| 10 | Carl Johann Friedrich | Schlichting | Prislich |
| 11 | Gustav Joh. Christ. Heinr. | Grohmann | Altona |
| 12 | Carl Gustav Friedr. Theodor | Hirsch | Lübtheen |
| 13 | Heinrich | Rönnberg | Kröpelin |
| 14 | Wilhelm | Konow | Mechow bei Feldberg |
| 15 | Carl | Peters | Schwerin |
| 16 | Ludwig | Burchard | Neubrandbg. |
| 17 | Bernhard | Bachmann | Neubrandenburg |
| 18 | August | Gädcke | Brüel |
| 19 | Johannes | Staak | Mühleneixen |
| 20 | Friedrich | Bunsen | Stavenhagen |
| 21 | Carl | Müller | Schwerin |
| 22 | Heinrich | Timmermann | Dreibergen |
| 23 | Otto | Hundt | Hagenow |
| 24 | Ed. | Albrecht | Schwerin |
| 25 | F. | Haase | Warin |
| 26 | C. | Jacoby | Neu Brandenburg |
| 27 | G. | Roever | Gehlsdorf |
| 28 | C. | Paegelow | Waren |
| 29 | Fritz | Prestien | Schwaan |
| 30 | B. | v. Bassewitz | Mummendorf |
| 31 | H. | Hoffmann | Güstrow |
| 32 | Chr. | Düberg | Wismar |
| 33 | C. | Striesemann | Wismar |
| 34 | W. | Virck | Dargun |
| 35 | Rud. | Ackermann | Ludwigslust |
| 36 | E.A. | v. Döring | Cismar in Holstein |
| 37 | Walther | Schnelle | Schwerin |
| 38 | Carl | v. Suckow | Wöten |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.