Rektor: | Karl Bartsch |
---|---|
Zeitraum: | 01. Oktober 1867 bis 31. März 1868 |
Zahl der Immatrikulierten: | 43 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
1 | Franciscus | Truka | Humpolec |
2 | Hermann Richard | Fritzsche | Rostock |
3 | Joh. Herm. Heinr. | Schmidt | Gadebusch |
4 | Friedrich Gustav | Weber | Doberan |
5 | Eduard | Dahlmann | Gehmkendorf bei Teterow |
6 | Ludwig | Monich | Neubukow |
7 | Carl | Schlichting | Prislich |
8 | Emil | Fischer | Boeken |
9 | Friedrich | Koch | Zühr |
10 | Ludwig | Willers | Pampow |
11 | Gustav | Buschow | Warnitz |
12 | Max | Gaedt | Lübz |
13 | Wilhelm | Schmidt | Zettemin in Preußen |
14 | Eduard | Wendt | Schwerin |
15 | August | Arendt | Dobbertin |
16 | Friedrich | Frese | Brüel |
17 | Magnus | Hackbusch | Roebel |
18 | Chr. | Behncke | Boizenburg |
19 | Wilhelm | Grath | Doberan |
20 | Carl | Koch | Fresenbrügge |
21 | Franz | Hacker | Wenndorf |
22 | Rudolph | von Huth | Sülten |
23 | Friedrich | Wandschneider | Züsow |
24 | Hermann | Wandschneider | Züsow |
25 | R. | Köhler | Dresden |
26 | A. | Lange | Rostock |
27 | J. | Reinke | Ziethen |
28 | C. | Vilatte | Schwerin |
29 | P. | Peikert | Schwerin |
30 | Franz | Passow | Roebel |
31 | K. | Pamperrien | Crivitz |
32 | W. | Beckmann | Parchim |
33 | Wilhelm | Willruth | Neu-Buckow |
34 | Herm. | Frehse | Godenswege |
35 | Adolf | von Buchwald | Lehsen |
36 | Friedrich | Keding | Hohen Viecheln |
37 | Johannes | Stunt | Schwerin |
38 | Franz | Ackermann | Ludwigslust |
39 | Fritz | Ahmsetter | Wismar |
40 | Rudolf | Jahn | Kl. Vielen |
41 | Theodor | Schamer | Wismar |
42 | Bernhard | Möller | Prangendorf |
43 | Wilhelm | Rosenow | Neu-Poserin |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.