Rektor: | Theodor Thierfelder |
---|---|
Zeitraum: | 01. April 1869 bis 30. September 1869 |
Zahl der Immatrikulierten: | 54 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
1 | Arminius | Utpatel | Wolgast i. Pommern |
2 | Robert | Bröcker | Schwerin |
3 | Ernst | Bartsch | Warin |
4 | Christian | Starck | Rostock |
5 | Adolph | Trietz | Rostock |
6 | Peter | Bauert | Buchholz |
7 | Carl | Hübener | Sternberg |
8 | Hans | Matthies-Klinger | Rostock |
9 | Gustav | Waechter | Ratzebg. |
10 | Friedrich | Broemel | Ratzeburg |
11 | August | von Ferber | Melz |
12 | Wilhelm | Graff | Doberan |
13 | Friedrich | Wiggers | Rostock |
14 | Rudolf | Karsten | Vilz |
15 | Friedrich | Algenstaedt | Wattmannshagen |
16 | Paul | Seikert | Schwerin |
17 | Adolph | Becker | Rostock |
18 | Karl Friedrich Christian | Buch | Picher |
19 | Wilhelm | Harm | Parchim |
20 | Heinrich | Wulfert | Helmstedt |
21 | Friedrich | Hencke | Zarrentin |
22 | H. L. | Rambow | Zarmstorf |
23 | Tobias | Peck | Bartenshagen |
24 | Christian | Grieben | Rosenow |
25 | Gustav | Lenthe | Schwerin |
26 | Felix | Hennig | Güstrow |
27 | Wolf | von der Lancken | Galenbeck |
28 | Albrecht | Steinorth | Rostock |
29 | Leonhard | Weber | Rostock |
30 | Fritz | Scharenberg | Neustrelitz |
31 | Carl | Beyer | Schwerin |
32 | Carl | Knöchel | Schwerin |
33 | Carl | Lindig | Laerz |
34 | Adolf | Kliefoth | Schwerin |
35 | Hermann | Jahn | Schwinkendorf |
36 | Rudolph | Schmidt | Zettemin |
37 | Otto | Stegemann | Bützow |
38 | Wilhelm | Gretzler | Waren |
39 | Hermann | Voss | Güstrow |
40 | Carl | Sperling | Lübchin |
41 | August | Evers | Bahlenhüschen |
42 | Friedrich | Krüger | Crivitz |
43 | Richard | Gaettens | Schwerin |
44 | Hermann | Konow | Fürstenhagen |
45 | Johann | Laco | Tarnotz |
46 | Ludwig Friedrich Albrecht | Becker | Lübtheen |
47 | A. F. C. | Kliefoth | Gr. Roge |
48 | Adolph | Fabricius | Cambs |
49 | Max | Burgmann | Goldberg |
50 | Carl | Bolle | Parchim |
51 | Carl | Bouchholtz | Schwerin |
52 | Otto | Stahl | Schwerin |
53 | Richard | Lambert | Amoeneburg |
54 | Hermann | Diestel | Plüschow bei Grevesmühlen |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.