Rektor: | Otto Karsten Krabbe |
---|---|
Zeitraum: | 01. April 1870 bis 30. September 1870 |
Zahl der Immatrikulierten: | 39 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
1 | Friedrich Gustav | Weber | Doberan |
2 | Heinrich | Möller | Krempin |
3 | Hans Friedrich Ludwig | Grotrian | Schwaan |
4 | Georg Johann Fried. | Müller | Sagsdorf bei Sternberg |
5 | Max Adolf Christian Theod. | Lübcke | Rostock |
6 | Carl Johann Christian | Dahnke | Damerow |
7 | Johannes Christian Martin | Rühe | Plau |
8 | Wilhelm Ernst Heinrich | Rönnberg | Crivitz |
9 | Gustav Heinrich Carl | Weber | Rostock |
10 | Ernst Friedr. Helm. Christ. Ludw. | Scheel | Rostock |
11 | Erdmann Ernst Christian | Blaffert | Laage |
12 | Carl | Hartmann | Woserin |
13 | Carl Gust. Ludw. | Rabe | Plau |
14 | Carl Friedrich Wilhelm | Fichtner | Plau |
15 | Hermann Ludwig August | Berg | Hagenow |
16 | Karl Martin Friedrich | Berg | Hagenow |
17 | Adolph Otto Ludwig | Beyer | Ludwigslust |
18 | Carl Wilhelm Ferdinand | Bobsin | Malchow |
19 | Julius Carl Paul | Barnewitz | Körchow |
20 | Theodor Carl Heinrich | Friese | Kessin |
21 | Friedrich Christ. Heinrich | Müller | Rostock |
22 | Franz | Hacker | Wendorf |
23 | Wilhelm | Ketel | Testorf |
24 | Ernst | Lau | Rehna |
25 | Friedrich | Schliemann | Plau |
26 | Heinrich | Thoms | Ludwigslust |
27 | August | Arendt | Dobbertin |
28 | Adolf | Kolz | Bützow |
29 | Friedrich | von Oertzen | Woltow |
30 | Anton | Halbach | Gadebusch |
31 | Friedrich | Frese | Brüel |
32 | Carl | Krüger | Wittenburg |
33 | Hermann | Becker | Rostock |
34 | Gustav | Behncke | Schwerin |
35 | Heinrich | Holtz | Altkalen |
36 | Wilh. Hermann Friedrich | Wilcken | Kessin |
37 | Carl. Th. Fr. | Albrecht | Klinken |
38 | Adolf | Ihlefeld | Grevesmühlen |
39 | Heinrich | Hollenbeck | Lübz |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.