Rektor: | Hermann Karsten |
---|---|
Zeitraum: | 01. April 1874 bis 30. September 1874 |
Zahl der Immatrikulierten: | 42 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
1 | Albrecht | Kossel | - |
2 | Friedrich | Wiegandt | Güstrow |
3 | Leopold | Stelzer | Plau |
4 | Curt | von Quitzow | Severin b. Parchim |
5 | Franz | Rönnberg | Brunow |
6 | Heinrich | Giertz | - |
7 | Adolph | Keil | Neubuckow |
8 | Ernst | Pamperrien | Krackow |
9 | Rudolph | Walther | Gutow |
10 | Heinrich | Schmidt | Sagstorf |
11 | Robert | Tetzner | - |
12 | Wolf | Brandt | Fahrbinde |
13 | Hans Carl Friedrich Christian | Oldenburg | Cartlow |
14 | Theodor Friedrich Carl | Voss | Ludwigslust |
15 | Albert Emil | Rode | Freiberg |
16 | Carl | Goesch | Doberan |
17 | Franz | Wachter | Ludwigs. |
18 | Hermann | Oeding | Hinterhagen |
19 | Meyer | Cohn | Oppeln |
20 | Adolf | Pries | Rostock |
21 | Wilhelm | Brachmann | Stuttgart |
22 | Gustav | Behncke | Schwerin |
23 | Richard | Krefft | Schwerin |
24 | Carl | Wehmeyer | Schwerin |
25 | Friedrich | Lechler | Barkow |
26 | Nikolaus | Abaffy | Neutra |
27 | Hartwig | Brasch | Schwerin |
28 | Otto | Klingenberg | Altkalen |
29 | Hans | Sandrock | Schwerin |
30 | Adolph | Meyer | Rendsburg |
31 | Johannes | Mulsow | Ludwigslust |
32 | Johannes | Haase | Sterley |
33 | Rudolph | Schmidt | Schwerin |
34 | Gustav | Ebeling | Schwerin |
35 | Leonhard | Weber | Rostock |
36 | August | Wiedow | Döbbersen |
37 | Julius | Hering | Bützow |
38 | Arno Achim | von Arnim | Planitz b. Zwickau |
39 | Ernst | Stampe | Schilde |
40 | Heinrich | Wilhelmi | Heddesbach im Großhrzgth. Baden |
41 | Paul | Romberg | Kalkhorst b. Dassow |
42 | Robert | Schmidt | Wendischhagen |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.