| Rektor: | Oskar Georg Friedrich Jacobsen |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1877 bis 31. März 1878 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 40 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulrich | Fischer | Fürstenberg i/ M. |
| 2 | Carl | Neubauer | Parchim |
| 3 | Adolph | Simonis | Rostock |
| 4 | Helmuth | König | Wiendorf b. Schwaan |
| 5 | Franz | Timm | Nossentiner Hütte |
| 6 | Wilhelm | Titius | Neukloster |
| 7 | Eduard | Reebs | Schloss-Grubenhagen |
| 8 | Wilhelm | Sommer | Kröpelin |
| 9 | Adolf | Duwe | Rostock |
| 10 | Paul | Mühlenfeld | Gr. Wockern |
| 11 | Gustav | Langfeld | Rostock |
| 12 | Johannes | Beltz | Ludwigslust |
| 13 | Richard | Schröder | Ludwigslust |
| 14 | Hermann | Wagner | Parchim |
| 15 | John | Prestien | Waren |
| 16 | August | Bibeljé | Grabow |
| 17 | Siegfried | Fischer | Schönberg |
| 18 | Paul | Moennich | Rostock |
| 19 | Georg | Janoška | Unter-Kubin |
| 20 | Hermann | Sander | Gr. Varchow |
| 21 | Karl | Haefcke | Bützow |
| 22 | Rich. | Holsten | Rostock |
| 23 | Gotthard | Romberg | Picher |
| 24 | Hugo | Pistorius | Friedenthal i. Pommern |
| 25 | August | Grieffenhagen | Schwerin |
| 26 | Hans | Kossel | Rostock |
| 27 | Adolph | Prillwitz | Schwerin |
| 28 | Ernst | Beese | Schwerin |
| 29 | Heinrich | Hand | Wotrum |
| 30 | Carl | Praetorius | Parchim |
| 31 | Ernst | Weinberg | Rostock |
| 32 | Ernst | Schaedla | Netze |
| 33 | Wilhelm | Sinn | Ziegenhain |
| 34 | Max | Belling | Erfurt |
| 35 | Karl | Rühe | Plau |
| 36 | Otto | Walter | Güstrow |
| 37 | Johannes | Romberg | Perlin |
| 38 | Hans | Meyer | Jessenitz |
| 39 | Ernst | Chappuzeau | Harpstedt |
| 40 | Max | Berger | Gehren |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.