Rektor: | Friedrich Schatz |
---|---|
Zeitraum: | 01. April 1881 bis 30. September 1881 |
Zahl der Immatrikulierten: | 82 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
1 | Otto | Crull | Tillingen Prov. Hannover |
2 | Albert | Hünemörder | Malchow |
3 | Fritz | Polstorff | Parchim |
4 | Ludwig | Werner | Waren |
5 | Friedrich | von Raven | Starkow bei Tessin |
6 | Hans | Sachse | Gragetopshof bei Rostock |
7 | Johannes | Framm | Rostock |
8 | Hugo | Giffenig | Grabow i/M. |
9 | Theodor | Ehlers | Heiligenhagen |
10 | Ferdinand | Teetz | Prenzlau |
11 | Carl | Neubauer | Parchim |
12 | Friedrich | Schultz | Neu Steinbeck |
13 | Paul | Bergenroth | Tilsit |
14 | Carl | Reuter | Wiensen Uslar |
15 | Wilhelm | Nelz | Dingelstaedt |
16 | Karl | Stahl | Doberan |
17 | Karl | Tarnke | Marnitz |
18 | Friedrich | Scheven | Kloster Malchow |
19 | Gustav | Wrede | Roebel |
20 | Albert | Lüschow | Krakow |
21 | Heinrich | Müller | Schwerin |
22 | Ernst | Schlüter | Jörnsdorf |
23 | Emil | Lange | Karbow b. Lübz |
24 | Wilhelm | Mahnke | Neustadt |
25 | Alexander | Wessel | Schwerin |
26 | Julius | Paulmann | Klietz |
27 | Franz | Nevermann | Spornitz |
28 | Julius | Wegner | Polz |
29 | Franz | Rinneberg | Blüthen |
30 | Louis | Betcke | Ribnitz |
31 | Carl | Schilling | Gr. Plehnendorf |
32 | Richard | Schmidt zur Nedden | Neu Sapshagen |
33 | Johannes | Gründler | Aschersleben |
34 | Moritz | Tarnow | Jabel |
35 | Wilhelm | Synwoldt | Molzow |
36 | Johann | Kutlik | Hungaria |
37 | Eduard | Genzmer | Fürstenberg |
38 | Ernst | Roeper | Neustrelitz |
39 | Gustav | Franck | Benthen |
40 | Carl | Praefke | Neustrelitz |
41 | Alexander | von Bülow | Barkow bei Plathe |
42 | Carl | Brinker | Krakow |
43 | Friedrich | von Wrisberg | Gadebusch |
44 | Gerhard | Meyer | Fürstenberg |
45 | Karl | Paepke | Walkendorf |
46 | Albert | Volbeding | Schwerin a/W. |
47 | Ernst Heinrich Joachim | Timm | Nossentiner Hütte |
48 | Otto | Beselin | Rostock |
49 | Hans | Hermes | Röbel |
50 | Paul | Martins | Goldberg |
51 | Carl | Thielke | Teterow |
52 | Carl | Reeps | Malchow |
53 | Wilhelm | Köhn | Pasenow |
54 | Theodor | Schütze | Uetersen |
55 | Ludwig | Kliefoth | Plate |
56 | Ferdinand | Bruny | Bremen |
57 | Georg | Floerke | Grabow |
58 | Adolf | Prillwitz | Schwerin |
59 | Egmont | Harms | Müden a/Oe. |
60 | Wilhelm | Korff | Wittenburg |
61 | Isidor | Lichenheim | Dargun |
62 | Gottfried | Wentz | Celle |
63 | Gustav | Schoening | Gnesen |
64 | Adolf | Henczynski | Gnesen |
65 | Oswald | Regel | Gotha |
66 | Edmund | Jander | Sagan |
67 | Reinhold | Blümel | Gollub |
68 | Franz | Rediker | Hamm i/W. |
69 | Falk | Feilchenfeld | Posen |
70 | Konstantin | Amboutzis | Türqei |
71 | Georg | Tessin | Steinhagen |
72 | Adolf | Lissner | Löbau |
73 | Friedr. | Voss | Krakow |
74 | Martin | Overlach | St. Petersburg |
75 | Rudolf | Ahlers | Neubrandenburg |
76 | Emil | Berg | Ribnitz |
77 | Ulrich | Fischer | Fürstenberg |
78 | Dietrich | Pistorius | Wollin |
79 | Otto | Rossbach | Breslau |
80 | Otto | Bardey | Liepe |
81 | Ludwig | Nerger | Malchin |
82 | Th. | v. Schoepffer | Bützow |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.