Rektor: | August Wilhelm Dieckhoff |
---|---|
Zeitraum: | 01. April 1888 bis 30. September 1888 |
Zahl der Immatrikulierten: | 108 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
1 | Richard | Jander | Hamburg |
2 | Ernst | Saubert | Malchin |
3 | Gustav | Steffen | Ludwigslust |
4 | Richard | Köster | Alt-Toorstorf |
5 | Magnus | Saubert | Malchin |
6 | Franz | Heuschert | Boizenburg a. d. Elbe |
7 | Carl | Schütt | Gnoyen |
8 | Wilh. | Paepcke | Goldberg |
9 | Richard | Gagzow | Güstrow |
10 | Ernst | Bade | Wernikow b. Wittstock |
11 | Paul | Lindemann | Warnemünde |
12 | Friedrich | Siemssen | Rostock |
13 | Paul | Eberhard | Grabow |
14 | Franz Paul | Segl | München |
15 | Hans | Schwabe | Lübtheen |
16 | Hans | Schroeder | Ludwigslust |
17 | Reinhold | Rugenstein | Malchin |
18 | Friedrich | Sonnenburg | Danzig |
19 | Carl Heinrich | Knöchel | Kröpelin |
20 | Friedrich | Pfenningsdorf | Rostock |
21 | Paul | Wittsack | Cüstrin |
22 | Karl | Nebe | Neusalz a. Oder |
23 | Hans | Burchard | Rostock |
24 | Felix | Herz | Gr.-Hartmannsdorf , Kr. Bunzlau, Schles. |
25 | Ulrich | Brümmer | Rostock |
26 | Ulrich | Koch | Rostock |
27 | Julius | Schumacher | Stuer |
28 | Paul | Borgwardt | Neu-Farpen bei Wismar |
29 | Otto | Schulz | Adl. Liebenau, Krs. Marienwerder, Westpreuss. |
30 | Victor | Cohn | Attendorn i. Westf. |
31 | Friedr. | Hinz | Falkenburg i. Pomm. |
32 | Gustav Ad. | Pellar | Przño |
33 | Albert | Rische | Schwinkendorf |
34 | Robert | Hofmann | Leipzig |
35 | Wilhelm | Stendel | Neuruppin |
36 | Albert | Braasch | Waren |
37 | Joachim | Oldenburg | Kl. Mist |
38 | Richard | Burmeister | Brndbrg. |
39 | Robert | Nehls | Schwerin |
40 | Heinrich | Jürgens | Werl |
41 | Otto | Garthe | Dobbertin |
42 | Paul | Krückmann | Neukloster |
43 | Hermann | Brausewaldt | Güstrow |
44 | Walter | Wilke | Halle a. S. |
45 | Carl | Kohrt | Neustrelitz |
46 | Hermann | Warncke | Lübz |
47 | Nathanael | Fischer | Woldegk i/M. |
48 | Ernst | Schroeder | Schlagtow bei Züssow |
49 | Carl | Schmidt | Remplin |
50 | Rudolf | Schinn | Strelitz |
51 | Franz | Staecker | Schwerin |
52 | Gustav | Schmidt | Wismar |
53 | Bernhard | Schmidt | Bitterfeld |
54 | Günther | Macheleidt | Volkstedt |
55 | Hermann | Meyer | Jabel |
56 | Friedrich | Kolbow | Schwerin i. M. |
57 | Hermann | Schultz | Buchholz |
58 | Louis Friedrich | Lühr | Hagenow |
59 | Otto | Gronow | Lübz i. M. |
60 | Karl Friedr. | Dau | Lanken |
61 | Friedrich | Keese | Rostock |
62 | Paul | Beutin | Dreveskirchen |
63 | Adolf | Jaacks | Rostock |
64 | Bernhard | Hoyer | Grubenhagen |
65 | Helm. | Leopoldi | Sternberg |
66 | Emil Hermann Felix | Clauß | Chemnitz |
67 | Adolf | Bäthke | Neu-Kaliss b. Dömitz |
68 | Paul | Samson | Beckum i. W. |
69 | Hugo | Jacobi | Landsberg a. W. |
70 | Gustav | Luedecke | Berlin |
71 | Emil | Bongartz | M. Gladbach, Rheinpr. |
72 | August | Kluge | Strohkirchen |
73 | Otto | Poll | Doberan |
74 | Martin | Holländer | Neubrandenburg |
75 | Carl | Schultz | Neustrelitz |
76 | Ernst | Krüger | Crivitz |
77 | Carl | Heuck | Malchin |
78 | Rudolf | Faull | Schwerin |
79 | Hugo | Witt | Kronskamp |
80 | Julius | Rosen | Stolp i/Pom. |
81 | Theodor | Kulenkamp | Lübeck |
82 | Simon | Kantorowicz | Posen |
83 | Leopold | Byk | Graetz (Posen) |
84 | Albert | Willner | Küstrin |
85 | Richard | Haase | Güstrow |
86 | Christian | Drews | Röbel |
87 | Oskar | Lembke | Wismar |
88 | Carl | Linow | Bantzkow |
89 | Carl | Eylers | Waren |
90 | Sally | Walter | Pr. Friedland |
91 | Carl | Schloifer | Varel |
92 | Emil | Krückmann | Neukloster i. M. |
93 | R. | Mentz | Rostock |
94 | Ernst | Weisbach | Gr. Glogau |
95 | David | Feilchenfeld | Greifenberg |
96 | Günther | Preusse | Stralsund |
97 | Hermann | Peters | Parchim |
98 | Gustav | Eichler | Parchim |
99 | Robert | Bruhn | Herzberg |
100 | Georg | Auerbach | Berlin |
101 | Max | Sturm | Freywaldau |
102 | Richard | Laschke | Posen |
103 | August | Erfurth | Feldberg |
104 | Paul | Plüddemann | Colberg |
105 | Wilhelm | Burchardt | Strelitz |
106 | Friedrich | Graf zu Rantzau | Berlin |
107 | Carl | Schultze | Neubrandenburg |
108 | Otto | Martienssen | Eldena |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.