| Rektor: | Heinrich von Stein | 
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1891 bis 30. September 1891 | 
| Zahl der Immatrikulierten: | 94 | 
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort | 
|---|---|---|---|
| 1 | Carl | Hoff | Friedland i. M. Str. | 
| 2 | Wilhelm | Ufer | Herzberg (Sachsen) | 
| 3 | Georg | Kurtzwig | Berlin | 
| 4 | Ulrich | Thilenius | Neu-Buckow | 
| 5 | Hans | Niemann | Daendorf | 
| 6 | Friedo | Scharfenberg | Wismar | 
| 7 | Wilhelm | Brüsch | Rostock | 
| 8 | Ernst | Sträde | Güstrow | 
| 9 | Otto | Falk | Hamburg | 
| 10 | Otto | Eberhard | Ludwigslust | 
| 11 | Johannes | Pauken | Schwerin | 
| 12 | Hans | Hollmann | Rostock | 
| 13 | Ernst | Bothe | Sternberg | 
| 14 | Adolf | Waldow | Stavenhagen | 
| 15 | Friedrich | Pfenningsdorf | Rostock | 
| 16 | Amandus | Mie | Rostock | 
| 17 | Paul | Herzberg | Zechin | 
| 18 | Paul | Doering | Geyer | 
| 19 | Kurt | Eberhard | Grabow i. M. | 
| 20 | Karl | Schaeffer | Tranquebar | 
| 21 | Friedrich | Köhncke | Goldberg | 
| 22 | Otto | Voss | Schwaan | 
| 23 | Karl | Kindt | Lübbenow | 
| 24 | Emil | Gerlach | Reppen | 
| 25 | Walter | von zur Westen | Berlin | 
| 26 | Traugott | Tauscher | Waren | 
| 27 | Wilhelm | Berg | Malchow | 
| 28 | Gustav | Mohs | Malchow | 
| 29 | Ulrich | Klaehn | Gadebusch | 
| 30 | Hans | Tardel | Doemitz | 
| 31 | Wilhelm | Harm | Güstrow | 
| 32 | Hans Heinrich | Schultz | Wismar | 
| 33 | Otto | Jackwitz | Frieldand | 
| 34 | Max | Claus | Loitsche | 
| 35 | Siegbert | Loebinger | Ratibor | 
| 36 | Aug. | Eckermann | Parchim | 
| 37 | Paul | Müller | Basedow | 
| 38 | Franz Paul | Segl | München | 
| 39 | Reinhold | Rugenstein | Finkenthal | 
| 40 | Gustav | Feske | Gr. Ehrenberg | 
| 41 | Paul | Ferchland | Wolgast | 
| 42 | Otto | Schnaudigel | Speyer a. Rh. | 
| 43 | Oskar | Sinapius | Spremberg i. L. | 
| 44 | Friedrich | Galle | Wustrow | 
| 45 | Carl Friedrich | Dau | Lanken b. Parchim | 
| 46 | Ladislaus | Lamparski | Stangenwalde | 
| 47 | Oscar | Gutermann | Berlin | 
| 48 | Richard | Kasack | Potsdam | 
| 49 | Dietrich | Saling | Parchim | 
| 50 | Carl | Winkler | Rummelsburg i. P. | 
| 51 | Otto | Studemund | Lübz | 
| 52 | Carl | Bartholdi | Neukloster | 
| 53 | Richard | Perters | Schwerin | 
| 54 | Hans | Moeller | Wessin i. M. | 
| 55 | Wilhelm | Neumann | Wismar | 
| 56 | Paul | Satow | Schwansee | 
| 57 | Friedrich | Bohn | Teterow | 
| 58 | Gotthold | Mulert | Dramburg | 
| 59 | Robert | Bues | Kl. Denkte | 
| 60 | Siegfried | Dühr | Friedland | 
| 61 | Ottomar | Hoehne | Treuenbrietzen | 
| 62 | Otto | Voss | Gr. Raden | 
| 63 | Wilhelm | Brockmann | Lüneburg | 
| 64 | Arnold | Palleske | Stralsund | 
| 65 | Helmuth | Wacker | Neukloster | 
| 66 | Georg | Fortmann | Bremervörde | 
| 67 | Emil | Trabandt | Prechlau W. Pr. | 
| 68 | Rudolf | Stachow | Hamburg | 
| 69 | Otto | Halleur | Güstrow | 
| 70 | Paul | Wiehsner | Sonnenburg Rgbg. Frankfurt a. O. | 
| 71 | Wilhelm | Schulz | Belling | 
| 72 | Friedr. | Framm | Wismar | 
| 73 | Paul | Trieloff | Templin | 
| 74 | Wilhelm | Witt | Wismar | 
| 75 | Max | Krause | Salzwedel | 
| 76 | Erdwin | Vorbeck | Wittenburg | 
| 77 | Louis | Klock | Güstrow | 
| 78 | Nathanael | Kootz | Strelitz | 
| 79 | Friedrich | von Pritzbuer | Schwerin | 
| 80 | Rudolf | Höcherl | Grubno Kreis Culm | 
| 81 | Philipp | Burmeister | Zernikow Kreis Ruppin | 
| 82 | August | Knipping | Lage i. Lippe | 
| 83 | Friedrich | Timm | Tessin | 
| 84 | Heinrich | Kloerss | Elmenhorst | 
| 85 | Wilhelm | Lutz | Tribsees | 
| 86 | Johannes | Press | Kuppentin | 
| 87 | Hermann | Bauer | Burow | 
| 88 | Erich | Haegele | Bromberg | 
| 89 | Moritz | Glaser | Neukirchen | 
| 90 | Georg | von Arnswaldt | Hannoer | 
| 91 | Lukas | Weise | Woistenthin | 
| 92 | Paul | Marcuse | Gumbinnen | 
| 93 | Johannes | Magers | Bergedorf | 
| 94 | August | Wendt | Ludwigslust | 
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.