Rektor: | Paul Falkenberg |
---|---|
Zeitraum: | 01. April 1899 bis 30. September 1899 |
Zahl der Immatrikulierten: | 56 und 1 Sonderfall |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
1 | Johannes | Winkler | Dresden |
2 | Ernst | Pescheck | Karlsruhe i/Westpreussen |
3 | Richard | Riecke | Heerte (Herzt. Braunschw.) |
4 | Curt | von Vogel | Hildburghausen |
5 | Heinrich | Hossbach | Hersfeld i/H. |
6 | Willy | Hansen | Stettin |
7 | Franz | Glamann | Klein Gievitz bei Waren |
8 | Friedr. | Müller | Cassel |
9 | Carl | Trompetter | Hanau |
10 | A{lbert} | Birckenstadt | Waren |
11 | Karl | Stahel | Immenstadt |
12 | Alfred | Krafft | Hochstadt i/E. |
13 | Rudolf | Vogel | Hamburg |
14 | Friedrich | Buchholz | Bentwisch b. Rostock |
15 | Hermann | Gartzen | Rostock |
16 | Hans | Müller | Schwaan |
17 | Waldemar | Döring | Hirschfelde |
18 | Erich | Körner | Berlin |
19 | Alfred | Hofmann | Breitingen |
20 | Wilhelm | Hoffmann | Frauendorf |
21 | Hans | Reinke | Berlin |
22 | Otto | Friedemann | Polbitz |
23 | Fritz | von Domarus | Kleschinz, Kreis Stolp in Pommern |
24 | Robert | Ernst | Teterow i/M. |
25 | Alfred | Beutin | Biestow |
26 | Carl | Dempwolff | Aurich |
27 | Adolf | Traegel | Wiesbaden |
28 | Aloys | Klinkhammer | Eupen |
29 | Heinrich | Röhlich | Rauscha i/Schl. |
30 | Wilhelm | Köhler | Lübz |
31 | Kurt | Eras | Rittersgrün i/S. |
32 | Paul | Atenstädt | Schirgiswalde i. Sachsen |
33 | Paul | Goetzke | Naugard i/P. |
34 | Jacob | Wulfert | Troisdorf |
35 | Albert | Schöne | Hildesheim |
36 | Max | Greiss | Stuttgart |
37 | Paul | Auerbach | Köln a/Rh. |
38 | Ernst | Krembzow | Schönfeld, Kr. Schweidnitz, Schlesien |
39 | Karl | Ahting | Varel i/O. |
40 | Ferdinand | Meyer | Hannover |
41 | Otto | Panofsky | Oppatowitz, Kr. Tarnowitz |
42 | Leo | Edler von Klement | Littau (Mähren) |
43 | Rudolf | Janzen | Hamburg |
43 | W. | Schoenen | Düren |
44 | Konrad | Behn | Altona |
45 | Georg | Knerr | Worms |
46 | Hans | Hupka | Berlin |
47 | Erich | Dettmers | Berlin |
48 | Paul | Donath | Calau |
49 | Isidor | Mamlock | Podwitz b/Culm a/W. |
50 | Hubert | Kappen | Münster |
51 | Wilhelm | Herwig | Münster i/W. |
52 | Wilh. | Bünte | Hannover |
53 | Ernst | Lebram | Berlin |
54 | Paul | Matthies | Naugard |
55 | Gebhardt | Bumcke | Berlin |
56 | Adalbert | Mahler | Moskau |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.