| Rektor: | Franz Bernhöft |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1899 bis 31. März 1900 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 79 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich | Walther | Cuxhaven |
| 2 | Wilhelm | Crain | Grevesmühlen |
| 3 | Fr. Wil. | Chrestin | Dargun |
| 4 | Franz | Weber | Malchin |
| 5 | Heinrich | Krempien | Biestow |
| 6 | Arthur | Cohn | Rostock |
| 7 | Friedr. Wilh. | Stegemann | Rostock |
| 8 | Otto | Homuth | Rostock |
| 9 | Wilh. | Becker | Malchow |
| 10 | Jhs. | Vorbeck | Barendorf |
| 11 | H. | Ringel | Neubrandenburg |
| 12 | H. | Altvater | Güstrow |
| 13 | K. | Rosenwanger | Rostock |
| 14 | Walter | Stichert | Rostock |
| 15 | Franz | Bätke | Gr. Schmölen b. Polz |
| 16 | Otto | Latendorf | Neustrelitz |
| 17 | Erich | Drevs | Zirzow |
| 18 | Walter | Sauter | Kolmar i. E. |
| 19 | Carl | Brandenburg | Bergen a. Rüg. |
| 20 | Adolf | Bode | Neuwied |
| 21 | W. | Stein | Neustrelitz |
| 22 | Karl | Blümel | Neubuckow |
| 23 | Karl | Pingel | Rostock |
| 24 | August | Blanck | Siehdichum |
| 25 | Karl | Dehn | Grevesmühlen |
| 26 | Hermann | Jahn | Ludwigslust |
| 27 | Albert | Burgdorf | Büsum |
| 28 | Fritz | Bredow | Grossenhain i. K. S. |
| 29 | Hans | Schnieber | Freystadt, Schl. |
| 30 | Friedrich | Suhr | Neustrelitz |
| 31 | Hermann | Schilbe | Neuenkirchen |
| 32 | Ernst | Gotsmann | Fürstenberg i. M.-Str. |
| 33 | Friedrich | Wandschneider | Frauenmarck |
| 34 | Friedrich | Kasten | Schwaan |
| 35 | Heinrich | Viereck | Tessin |
| 36 | Hans | Pflugradt | Löcknitz |
| 37 | Richard | Schultz | Schwerin |
| 38 | Walther | Janell | Mirow i. M. |
| 39 | Arthur | Böttcher | Ostorf b. Schwerin |
| 40 | Walter | Schulze | Königslutter i. H. Braunschweig |
| 41 | Mitchell | Humphreys | Lynchburg, Virginia U.S.A. |
| 42 | Hans | Janell | Mirow, Meck. Str. |
| 43 | Johan | Szomora | Mosócz |
| 44 | Wilhelm | Alm | Warnemünde |
| 45 | Adolf | Semryn | Doberan |
| 46 | Ernst | Heydemann | Tessin |
| 47 | Eduard | Viereck | Güstrow |
| 48 | Karl | Grimm | Schwerin |
| 49 | Heinr. | Kassbaum | Rehna |
| 50 | Hans | Lansemann | Wismar |
| 51 | Adolf | Meyer | Konow |
| 52 | Gustav | Vitense | Bruel |
| 53 | Heinrich | Schlosser | Schwaan |
| 54 | Carl | Ehrich | Marlow |
| 55 | Rich. | Ohnsorg | Hamburg |
| 56 | Alb. | Senske | Breesen |
| 57 | Sally | Friedheim | Münder a. D. |
| 58 | Wilhelm | Wangemann | Schwerin |
| 59 | Willy | Trabant | Wittenburg |
| 60 | Reinhold | Bloch | Graben |
| 61 | Hugo | Ahlers | Hamburg |
| 62 | Carl | Hester | Paderborn |
| 63 | Johannes | Wandersleb | Neuenhof a. D. Werra |
| 64 | Hermann | Krölls | Krefeld |
| 65 | Ludwig | Köhler | Picher b. Ludwigslust |
| 66 | Gerhard | Heile | Schnackenburg |
| 67 | Gerhard | Cornelius | Berlin |
| 68 | Christoph | Ries | Waldsassen |
| 69 | Hans | Haefcke | Bützow |
| 70 | Karl | Ehlers | Wismar |
| 71 | Franz | von der Decken | Hannover |
| 72 | Julius | Naumann | Osterode a. H. |
| 73 | Adolf | Frahm | Hamwarde im Kreis Herzogtum Lauenbrg |
| 74 | Richard | Wernecke | Lenzen a. E. |
| 75 | Peter | Brunswig | Neustrelitz |
| 76 | Joseph | Hübner | Herzogswalden, Schlesien |
| 77 | Nicolai | Guleke | Pernau in Livland |
| 78 | Thaddaeus | Kasprowicz | Donaborów, Kr. Kempen |
| 79 | Walther | Nasse | Halle a. S. |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.