Rektor: | Otto Staude |
---|---|
Zeitraum: | 01. Oktober 1901 bis 31. März 1902 |
Zahl der Immatrikulierten: | 102 |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
1 | Richard | Wegener | Rostock |
2 | Adolf | Martini | Rostock |
3 | Wilhelm | Mie | Rostock |
4 | Richard | Hinrichsen | Rostock |
5 | Berthold | Schleisiek | Georgsmarienhütte |
6 | Otto | Plümecke | Jatzke bei Friedland i. M. |
7 | Meyer | Rosenblatt | Odessa |
8 | Johann | Lefebre | Berlin |
9 | Paul Friedrich | Scheel | Rostock |
10 | Saburo | Kawachi | Tokio (Shinano) |
11 | Erich | Weber | Rostock |
12 | Leopold | Coulon | Berlin |
13 | Paul | Gebauer | Bergen a. Rügen |
14 | Friedr. Wilh. | von Czigler | Harburg |
15 | Carl | Kluth | Pritzwalk |
16 | Friedrich | Weinreben | Rethwisch |
17 | Erich | Janke | Berlin |
18 | Vollrath | Kablitz | Schwerin i. M. |
19 | Wilhelm | Bach | Posen |
20 | Georg | Seibt | Meseritz |
21 | Walther | Voss | Rostock |
22 | Friedrich | Waldow | Stavenhagen |
23 | Otto | Bobsin | Rostock |
24 | Hans | Gaettens | Hagenow |
25 | Heinr. | Mertens | Hamburg |
26 | Paul | Lippert | Dömitz |
27 | Wilhelm | Wöhler | Strelitz |
28 | Georg | Höcker | Wittstock |
29 | Wilhelm | Niekrens | Gnoien |
30 | Emil | Dammann | Charlottenburg |
31 | Hans | Böhme | Hamburg |
32 | Theodor | Schiller | Krefeld |
33 | Johannes | Brodersen | Schleswig |
34 | Werner | Hueck | Lüdenscheid, Westfalen |
35 | Hans | Berlin | Köpenick |
36 | Wilhelm | Passow | Schwerin |
37 | Richard | Niewerth | Rostock |
38 | Richard | Kablitz | Schwerin |
39 | Ulrich | Press | Burow |
40 | Ernst | Albrecht | Osternothafen |
41 | Bruno | Schröder | Rostock |
42 | Friedrich | Hagemeister | Gross-Bölkow |
43 | Gerhard | Stosch | Helmstaedt |
44 | Gottfried | Fritzsche | Ludwigslust |
45 | Gustav | Vitense | Brüel |
46 | Walther | Bartels | Malchin |
47 | Otto | Moldenhauer | Wittstock |
48 | Friedrich | Hübener | Belitz |
49 | Conr. | Paepke | Brikup |
50 | Ernst | Seydel | Meuselwitz S. A. |
51 | Erich | Petschler | Stralsund |
52 | Ulrich | Steusloff | Neubrandenburg |
53 | Walther | Radeboldt | Rathenow |
54 | Otto | Neumann | Alt-Pillau |
55 | Paul | Zander | Ribnitz |
56 | Hermann | Krüger | Plau |
57 | Willy | Trabant | Wittenburg |
58 | Otto | Schneider | Friesack |
59 | Johann Milan | Stetka | Szenicz |
60 | Cyrill | Harman | Gerlachfalu |
61 | Milos | Beblavy | Szobolist |
62 | Fritz | Oppermann | Deutz |
63 | Wilhelm | Dettmann | Anclam |
64 | Friedrich Karl | Walter | Grüssow |
65 | Paul | Lorenz | Waren |
66 | Willy | Kühn | Schloppe |
67 | Otto | Thielecke | Rätzlingen |
68 | Walther | Kolisch | Stettin |
69 | Rudolf | Tischner | Hohenmölsen bei Weissenfels |
70 | Richard | Wagner | Berlin |
71 | Paul | Le Seur | Berlin |
72 | August | Gundlach | Warnemünde |
73 | Gustav | Buttermann | Fürstenberg |
74 | Goswin | Zickgraf | Kaiserslautern |
75 | Ludwig | Segelitz | Bützow |
76 | Georg | Koop | Stettin |
77 | Adolf Friedr. | Lorenz | Rostock |
78 | Albert | Warncke | Schwerin |
79 | Paul | Peisert | Lützen |
80 | Franz | Crull | Rostock |
81 | Itsuro | Yagi | Nara |
82 | Junichi | Kikuchi | Mijasaki |
83 | Fritz | Straatmann | Duisburg |
84 | Otto | Walther | Hamburg |
85 | Walther | Birckenstaedt | Waren |
86 | Karl | Grimm | Schwerin |
87 | Willy | Meyer | Berlin |
88 | Max | Sorge | Oberweissbach |
89 | Albert | Quodbach | Nieder-Mützkow |
90 | Johannes | Mundt | Neustadt, Mecklbg. |
91 | Emil | Christmann | Stavenhagen |
92 | Walter | Vogt | Husum |
93 | Emil | Loens | Langerfeld |
94 | Oscar | Neumann | Memel |
95 | Toshio | Sato | Niigata |
96 | Adolf | Feldmann | Bremen |
97 | Georg | Bülau | Zwickau |
98 | Kuno | Janus | Eutin |
99 | Oskar | Schwannecke | Berlin |
100 | Richard | Grünig | Kreuzburg a. S. |
101 | Arnold | Cremer | Brüssel |
102 | Franz | Habowski | Neustadt, Wpr. |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.