| Rektor: | Karl Lehmann |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1905 bis 30. September 1905 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 156 und 3 Sonderfälle |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich | Wegner | Rostock |
| 2 | Karl | Wex | Rostock |
| 3 | Wilhelm | Krasemann | Bützow |
| 4 | Helmuth | v. Müller | Westenbrügge bei Sandhagen i./M. |
| 5 | Karl | Jochens | Bistorf bei Malchow |
| 6 | Gerhard | Eggers | Rostock |
| 7 | Paul | Keding | Rostock |
| 8 | Otto | Krasemann | Bützow |
| 9 | Hermann | Josephy | Schwaan |
| 10 | Friedrich Wilhelm | Bertallot | Rostock |
| 11 | Walter | Wotin | Parchim |
| 12 | Friedrich | Lüth | Parchim |
| 13 | Ernst | Reinbach | Duisburg |
| 14 | Ludwig | Menzel | Laage i. M. |
| 15 | Carl Aug. | Burchard | Rostock |
| 16 | Alexander | Roeper | Rostock |
| 17 | Rud. | Schultz | Rostock |
| 18 | Gerhard | Wolter | Güstrow |
| 19 | Hans Friedrich | Westphal | Duderstadt (Hannover) |
| 20 | Karl H. | Sievers | Rothenkrug |
| 21 | Karl | Diestel | Kühren |
| 22 | Adolf | Amelung | Dresden |
| 23 | Walther | Kaiser | Lössnitz |
| 24 | Ernst | Hacker | Melz b. Röbel |
| 25 | Martin | Hermann | Holzschwang |
| 26 | Paul | Wannske | Kumbakonam |
| 27 | Walter | Boerl | Halle a. S. |
| 28 | Heinrich | Zinck | Haundorf |
| 29 | Johannes | Remmers | Engerhafe Kr. Aurich |
| 30 | Johannes | Boye | Plau |
| 31 | Georg | Meyer | Rittermannshagen |
| 32 | Achim | Karsten | Dreibergen |
| 33 | Paul | Heile | Diepholz |
| 34 | Karl | Berg | Rostock |
| 35 | Karl | Matthiass | Rostock |
| 36 | Walter | Rieck | Rostock |
| 37 | Heinrich | Stüven | Moorburg |
| 38 | Harry | von Igel | Altona |
| 39 | Heinr. | Pless | Drenkow |
| 40 | Hermann | Lisch | Schwerin |
| 41 | Ernst | v. Laffert-Woldeck | Grabow |
| 42 | Friedrich Karl | Wiggers | Schwerin |
| 43 | Erich | Kortüm | Zehna |
| 44 | Ernst | Becker | Irxleben |
| 45 | Hans | Schultze | Detershagen |
| 46 | Gustav | Lessing | Hamburg |
| 47 | Georg | Heidsieck | Heepen |
| 48 | Walter | Barfurth | Bonn |
| 49 | Rudolf | Praetorius | Berlin |
| 50 | Georg | Oehlrich | Bernburg |
| 51 | Ernst | Sauerlandt | Berlin |
| 52 | Hans | Oeding | Breesen |
| 53 | Adolf | Herzbrunn | Krausnick |
| 54 | Carl | Bredow | Vietz |
| 55 | Richard | Krieger | Berlin |
| 56 | Hans | Uterhart | Warnemünde |
| 57 | Erich | Röper | Rostock |
| 58 | Rudolf | Saul | Schwerin |
| 59 | Paul | Dolze | Dresden |
| 59+ | Heinrich | Schröter | Neustadt i. H. |
| 60 | Ernst | Tetzner | Schwerin |
| 61 | Wilhelm | Stahl | Eutin |
| 62 | Wilhelm | Lesenberg | Kröpelin |
| 63 | Heinrich | Mey | Schwerin |
| 64 | Friedrich | Geissmar | Uelitz |
| 65 | Paul | Linnenkohl | Schwerin i./M. |
| 66 | Rudolf | Ihde | Plate |
| 67 | Fritz | Peters | Gadebusch |
| 68 | Hans | Wollenberg | Güstrow |
| 69 | Hans | Stöcker | Güstrow |
| 70 | Erich | Asser | Stralsund |
| 71 | Hermann | Schubert | Hamburg |
| 72 | Hermann | Berger | Eichhorst |
| 73 | Alfred | Meyer | Waren |
| 74 | Albrecht | Paasche | Abtshagen |
| 75 | Hugo | Bosselmann | Regenwalde |
| 76 | Carl | Micheel | Gammendorf |
| 77 | Theodor | Klaehn | Plate i. M. |
| 78 | Karl-Ernst | Wendt | Bad Oeynhausen |
| 79 | Edwin | Speckmann | Schneverdingen i. Dan. |
| 80 | Paul | Biehler | Grittisch, Kr. Schwerin a. W. |
| 81 | Hermann | Beyer | Wittenburg |
| 82 | Martin | Pentz | Jabel bei Waren |
| 83 | Wilhelm | Nicol | Willmars |
| 84 | Siegfried | Rothhardt | Baden-Baden |
| 85 | Gottfried | Geitz | Nürnberg |
| 86 | Alfred | Krauss | Beyerberg |
| 87 | Gottfried | Blendinger | Geckenheim |
| 88 | August | Bard | Schwerin |
| 89 | Konrad | Schröder | Nürnberg |
| 90 | Karl | Langenfass | Nürnberg |
| 91 | Hans | Kähler | Fahrenholz b. Schwaan |
| 92 | Ernst | König | Hirschfelde b. Zittau |
| 93 | Karl | Krambeer | Brodhagen bei Doberan |
| 94 | Otto | Behrens | Kröpelin |
| 95 | Otto | Behm | Rhena |
| 96 | Franz | Michelchen | Groeditzsch |
| 97 | Erich | Wegener | Ilsenburg |
| 98 | Georg | König | Witten |
| 99 | Walter | Hallbauer | Leipzig |
| 100 | Friedrich | Schubotz | Niemegk (Bz. Potsdam) |
| 101 | Fritz | Zimmermann | Leopoldshall |
| 102 | Rudolf | Bock | Lübtheen |
| 102+ | Gerhard | Kankelwitz | Katerbow |
| 103 | Helmuth | Gaedt | Rostock |
| 104 | Fritz | Bake | Apen |
| 105 | Friedr. Wilh. | Bertallot | Rostock |
| 106 | Ernst | Froelich | Altfelde bei Marienburg |
| 107 | Gustav | Krüger | Schwerin i./M. |
| 108 | Friedrich | Voss | Wustrow i./M. |
| 109 | Karl | Paepcke | Waren |
| 110 | Wilhelm | Brauer | Schwerin |
| 111 | Johannes | Köhler | Penzlin |
| 112 | Karl | Zülch | Dambeck |
| 113 | Albert | Weber | Strassburg (Els.) |
| 114 | Walter | Zeunemann | Hopfgarten |
| 115 | Wilhelm | Rachow | Doberan |
| 116 | Karl | Johnsen | Herzhorn |
| 117 | Karl | Janke | Schwerin (M.) |
| 118 | Friedrich | Beyer | Zeitz |
| 119 | Walter | Schatz | Rostock i./M. |
| 120 | Kurt | Quaas | Brösen b. Groitzsch |
| 121 | Otto | Brückler | Hagenow |
| 122 | Eugen | Bernis | Schlawe |
| 123 | Ernst | Minssen | Jever |
| 124 | Wilh. | Kleinsorgen | Gelsenkirchen |
| 125 | Wilh. | Beuther | Pfaffendorf |
| 126 | Gustav | Priester | Schwerin-Mecklenb. |
| 127 | Joseph | Obst | Zaborze |
| 128 | Emil | Walter | Weissstein Kr. Waldenburg Schl. |
| 129 | Friedrich | Dittmann | Kl. Wehnendorf b/Sanitz i./M. |
| 130 | Alb. | Neukirchen | Cöln |
| 131 | Walther | Proschwitzky | Berlin |
| 132 | Paul | Grosspietsch | Berlin |
| 133 | Alfons | Kreis | Laband, Kr. Gleiwitz Bez. Oppeln |
| 134 | Erich | Schmidt | Berlin |
| 135 | Erich | Böttcher | Magdeburg |
| 136 | Paul | Zube | Dirschau |
| 137 | Friedrich | Benary | Erfurt |
| 138 | Werner | von Livonius | Konitz |
| 139 | Wilhelm | Wiedow | Krakow |
| 140 | Arnold | Sebastian | Spremberg N/L |
| 141 | Gustav | Bohs | Schwerin i./M. |
| 142 | Wilhelm Friedrich | v. Vietinghoff | Schwerin i./M. |
| 143 | Richard | Eilmann | Neustrelitz |
| 144 | Paul | Born | Bensberg b./Cöln |
| 145 | Carl | Apel | Elberfeld |
| 146 | Joseph | Degórski | Grabow |
| 147 | Heinrich | Leeker | Hamburg |
| 148 | Gustav | Berringer | Rostock |
| 149 | Julius | Hahn | Hoerde |
| 150 | Wilhelm | Vaupel | Schmalkalden |
| 151 | Carl | Martin | Emilienhof |
| 152 | Werner | Böger | Hamburg |
| 153 | Eduard | Jagodziński | Trzeciewnica |
| 154 | Adolf | Hoeke | Karlsruhe |
| 155 | Julius | Müller | Rostock |
| 156 | Jos. | Möllering | Wellingholzhausen |
| 157 | Berthold | Neuland | Wolmar |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.