Rektor: | Rudolf Kobert |
---|---|
Zeitraum: | 01. Oktober 1906 bis 31. März 1907 |
Zahl der Immatrikulierten: | 125 und 1 Sonderfall |
Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
---|---|---|---|
1 | Friedrich | Kuhle | Ballenstedt a./H. |
2 | Hans | Bohn | Crivitz |
3 | Milko | Dobrovoljac | Dugoselo |
4 | Günther | Wasmansdorff | Berlin |
5 | Adam | Bölte | Grevesmühlen |
6 | Franz | Michelchen | Gröditzsch |
7 | Hans | von Sydow | Rostock |
8 | Hans | Janke | Berlin |
9 | Rudolf | Geinitz | Rostock |
10 | Hermann | Schock | Damgarten |
11 | Wilhelm | Kuntze | Hamburg |
12 | Martin | Blauert | Dresden |
13 | Kurt | Schröder | Hagenow |
14 | Walter | Raths | Rostock |
15 | Hans | Paszek | Rastatt |
16 | Walter | Bergmann | Rostock |
17 | Alexander | Pries | Satow bei Stuer |
18 | Walther | Neumann | Rostock |
19 | Harry | Tischbein | Dargun |
20 | Albert | Otten | Bremen |
21 | Walter | Awe | Tribsees i./Pomm. |
22 | Wilh. | Carlsen | Lübeck |
23 | Alexander | Piotrowski | Berlin |
24 | Wilhelm | Brill | Eschwege |
25 | Ulrich | Schliemann | Ruchow i. Meckl. |
26 | Julius | Sieden | Schwerin i. M. |
27 | Ulrich | Walter | Grüssow i./M. Sch. |
28 | Adolf | Josephi | Rostock i/M. |
29 | Bernhard | Schwarte | Münster (Westf.) |
30 | Heinrich | Friederichs | Hagenow i/M. |
31 | Johannes | Hundt | Grabow. i. M. |
32 | Ernst | Suckrow | Parchim |
33 | Hans | Lübcke | Schmarl b. Rostock |
34 | Kurt Erich Arthur | Weisse | Dresden |
35 | Adolf Heinrich | Blunk | Segeberg |
36 | Fritz | Sorgenfrey | Klinken |
37 | Ludwig | Menzel | Laage |
38 | Adolf | Thiel | Rostock |
39 | Hans | Barnewitz | Woserin |
40 | Karl | Ewald | Göttingen |
41 | Wilhelm | Lübbert | Ludwigslust |
42 | Friedr. Wilh. | Bertallot | Rostock |
43 | Heinrich | Reinwaldt | Hoh=Wangelin |
44 | Wilhelm | Braun | Kirchheimbolanden |
45 | Hermann | Berger | Eichhorst |
46 | Hans | Strathmann | Kleinenbremen Weserge. |
47 | Traugott | Schmidt | Rossow Meckl. Schw. |
48 | Martin | Gottschalk | Herford |
49 | Gottlieb | Buchholtz | Grabow b. Stettin |
50 | Hans | Lachmund | Deensen b. Holzminden |
51 | Friedrich | Gantzel | Achterfeldt |
52 | Friedrich | Vethake | Gütersloh i./Westfalen |
53 | Ernst | Lau | Slabrovice i. Posen |
54 | Karl | Schilling | Wormditt in Ostpreußen |
55 | Joachim | Schlüter | Gr. Vielen |
56 | Petrus | Boor | Holics |
57 | Johannes | Lichner | Balázsfalu |
58 | Gustav | Schwartz | Grünenhagen |
59 | Kurt | Fränkel | Sülze |
60 | Gustav | Hoffmann | Essen (Ruhr) |
61 | Paul | Hacker | Woldegk |
62 | Robert | Kinsky | Metz |
63 | Ernst | Peust | Magdeburg |
64 | Adolf | Pluhs | Schwerin i. M. |
65 | Hermann | Feuerhack | Templin |
66 | Wilhelm | Metzenthin | Rostock |
67 | Hans Heinr. Friedr. Martin | Sauer | Kiel |
68 | Heinrich | Ehlers | Aderstedt |
69 | Otto | Krasemann | Bützow |
70 | Walter | Ohrloff | Barth |
71 | Karl | Scheumann | Weissuhnen |
72 | Christian | Bornholdt | Gravenstein |
73 | Theodor | Hommel | München |
74 | Paul | Burmeister | Waren |
75 | Heinrich | Wegner | Rostock |
76 | Otto | Toppe | Zernin |
77 | Erwin | Brück | Berlin |
78 | Alfred | Müller | Basedow |
79 | Erich | Stutzki | Dommitzsch a. E. |
80 | Fritz | Lücke | Egestorf b./Hannover |
81 | Heinrich | Mey | Schwerin i./M. |
82 | Paul | Meyer | Hasselförde i./Meckl. |
83 | Karl | Hoeffke | Ludwigslust |
84 | Martin | Schröder | Lübz |
85 | Otto | Jasniewicz | Trzemientowo |
86 | Franz | Floerke | Neustadt i. M. |
87 | Paul | Schröder | Lübz |
88 | Erich | Dreyer | Neubrandenburg |
89 | Karl | von Schack | Rey |
90 | Karl Adolf | Schwartz | Karft bei Wittenburg |
91 | Kurt Hermann Gustav | Münster | Osterode Ostpreußen |
92 | Kurt | Heidemüller | Eckmannsdorf Pr. Sachsen |
93 | Hans | Wehmann | Vegesack (bei Bremen) |
94 | Wilhelm | Mau | Boddin b. Gnoien |
95 | Stanislaus | Jurkowski | Lautenburg |
96 | Georg | Schultz | Platschow |
97 | Joh. H. | Boeck | Demmin i. P. |
98 | Franz | Hennings | Güstrow |
99 | Wilhelm | Rojahn | Söhrer-Forsthaus |
100 | Ernst | Seydel | Meuselwitz Sachs. Alt. |
101 | Max | Hanck | Stavenhagen |
102 | Hermann | Tarnke | Teterow |
103 | Otto | Körner | Dresden |
104 | Wilhelm | Wiedow | Krakow |
105 | Roger Ames | Burr | Reinbeck bei Hamburg |
106 | Hermann | von Wenckstern | Amalienhof b. Teterow |
107 | Carl | Hoppenrath | Petersdorf b. Ribnitz |
108 | Johannes | Falke | Bromberg |
109 | Ulrich | Press | Burow |
110 | Otto | Rieck | Rostock |
111 | Ewald | Natorp | Mülheim Ruhr |
112 | Hermann | Lisch | Schwerin |
113 | Adam | Sieniawski | Düsseldorf |
114 | Paul Friedrich | Scheel | Rostock |
115 | Walther | Kapp | Bartenstein i./Pr. |
116 | Felix | Eichbaum | Blankenburg (Harz) |
117 | Johannes | Eilenfeldt | Schönlanke |
118 | Heinrich | Ferrein | St. Petersburg |
120 | Don | Mansfeld | Libau |
121 | Alfred | Solger | Halle a/S. |
122 | Gerhard | Goßler | Hamburg |
123 | Franz | Trotz | Vossfeld |
124 | Alfred | Back | Freiburg i/B. |
125 | Fritz | Steffen | Rudolstadt |
126 | Franz | Schubert | Stavenhagen |
127 | Hans | Frölich | Berlin |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.